Wybierz typ silnika AUDI A6 C8 (4A2) 2018.02 -

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
30 TDI Mild Hybrid DEZF Diesel/sähköhybridi 2019.01 - 1968 100 136 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid 2019.01 -
35 TDI Mild Hybrid DEZD, DTPB Diesel/sähköhybridi 2019.03 - 1968 120 163 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid 2019.03 -
35 TDI Mild Hybrid quattro DTPB Diesel/sähköhybridi 2020.11 - 1968 120 163 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid quattro 2020.11 -
40 TDI DESA Diesel 2019.02 - 1968 140 190 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI 2019.02 -
40 TDI Mild Hybrid DFBA, DTPA Diesel/sähköhybridi 2018.07 - 1968 150 204 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid 2018.07 -
40 TDI Mild Hybrid quattro DFBA, DTPA Diesel/sähköhybridi 2018.07 - 1968 150 204 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
40 TFSI DMTC Bensiini 2020.09 - 1984 150 204 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 40 TFSI 2020.09 -
40 TFSI Mild Hybrid Bensiini/sähköhybridi 2021.01 - 1984 150 204 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 40 TFSI Mild Hybrid 2021.01 -
40 TFSI Mild Hybrid DKYA, DLHC Bensiini/sähköhybridi 2019.02 - 1984 140 190 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 40 TFSI Mild Hybrid 2019.02 -
45 TDI Mild Hybrid quattro DDVF Diesel/sähköhybridi 2018.07 - 2967 155 211 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
45 TDI Mild Hybrid quattro DMGH Diesel/sähköhybridi 2021.01 - 2967 180 245 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2021.01 -
45 TDI Mild Hybrid quattro DDVE Diesel/sähköhybridi 2018.07 - 2967 170 231 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
45 TDI quattro CVMD Diesel 2019.07 - 2967 183 249 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI quattro 2019.07 -
45 TFSI DLHB Bensiini 2019.11 - 1984 185 252 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI 2019.11 -
45 TFSI Mild Hybrid DKNA, DLHA Bensiini/sähköhybridi 2018.08 - 1984 180 245 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 2018.08 -
45 TFSI Mild Hybrid DMTA, DPAA Bensiini/sähköhybridi 2020.05 - 1984 195 265 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 2020.05 -
45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA, DPAA Bensiini/sähköhybridi 2020.05 - 1984 195 265 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.05 -
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA, DLHA Bensiini/sähköhybridi 2018.08 - 1984 180 245 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018.08 -
45 TFSI quattro DLHB Bensiini 2019.11 - 1984 185 252 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI quattro 2019.11 -
50 TDI Mild Hybrid quattro DDVB, DMGA Diesel/sähköhybridi 2018.02 - 2967 210 286 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2018.02 -
50 TFSI e quattro DRYA Bensiini/sähköhybridi 2021.02 - 1984 220 299 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 2021.02 -
50 TFSI e quattro DLGA Bensiini/sähköhybridi 2019.11 - 1984 220 299 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 2019.11 -
55 TFSi e quattro DRYA Bensiini/sähköhybridi 2021.02 - 1984 270 367 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro 2021.02 -
55 TFSI e quattro DLGA Bensiini/sähköhybridi 2019.11 - 1984 270 367 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro 2019.11 -
55 TFSi Mild Hybrid quattro DLZA Bensiini/sähköhybridi 2018.02 - 2995 250 340 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro 2018.02 -
S6 TDI Mild Hybrid quattro DMKD Diesel/sähköhybridi 2021.01 - 2967 253 344 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro 2021.01 -
S6 TDI Mild Hybrid quattro DEWA Diesel/sähköhybridi 2019.03 - 2967 257 349 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro 2019.03 -
S6 TFSI Mild Hybrid quattro DKMB Bensiini/sähköhybridi 2020.01 - 2894 331 450 Informacje o AUDI A6 C8 (4A2) S6 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.01 -