Wybierz typ silnika BMW S -

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
S 1000 R (2R99r) Bensiini 2014.04 - 2021.08 999 79 107 Informacje o BMW S S 1000 R (2R99r) 2014.04 - 2021.08
S 1000 R (2X10, 2R99, 2R10) Bensiini 2017.01 - 999 121 165 Informacje o BMW S S 1000 R (2X10, 2R99, 2R10) 2017.01 -
S 1000 R (2X10r, 2R10r) Bensiini 2017.01 - 999 79 107 Informacje o BMW S S 1000 R (2X10r, 2R10r) 2017.01 -
S 1000 R (K47) Bensiini 2013.03 - 2017.02 999 118 160 Informacje o BMW S S 1000 R (K47) 2013.03 - 2017.02
S 1000 RR Bensiini 2015.01 - 999 146 199 Informacje o BMW S S 1000 RR 2015.01 -
S 1000 RR Bensiini 2021.01 - 999 152 207 Informacje o BMW S S 1000 RR 2021.01 -
S 1000 RR Bensiini 2008.09 - 2011.08 999 137 186 Informacje o BMW S S 1000 RR 2008.09 - 2011.08
S 1000 RR Bensiini 2009.09 - 2011.08 999 79 107 Informacje o BMW S S 1000 RR 2009.09 - 2011.08
S 1000 RR (2R99) Bensiini 2018.10 - 999 152 207 Informacje o BMW S S 1000 RR (2R99) 2018.10 -
S 1000 RR (2R99) Bensiini 2023.01 - 999 154 209 Informacje o BMW S S 1000 RR (2R99) 2023.01 -
S 1000 RR (2R99r) Bensiini 2021.01 - 999 79 107 Informacje o BMW S S 1000 RR (2R99r) 2021.01 -
S 1000 RR (K46) Bensiini 2008.09 - 2011.08 999 142 193 Informacje o BMW S S 1000 RR (K46) 2008.09 - 2011.08
S 1000 RR (K46) Bensiini 2010.10 - 999 142 193 Informacje o BMW S S 1000 RR (K46) 2010.10 -
S 1000 XR Bensiini 2014.01 - 999 118 160 Informacje o BMW S S 1000 XR 2014.01 -
S 1000 XR (2X10, 2X99) Bensiini 2017.02 - 999 121 165 Informacje o BMW S S 1000 XR (2X10, 2X99) 2017.02 -
S 1000 XR (2X10r, 2X99R) Bensiini 2017.02 - 999 79 107 Informacje o BMW S S 1000 XR (2X10r, 2X99R) 2017.02 -