Wybierz typ silnika HYUNDAI SONATA VI (YF) 2009.06 - 2015.12

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
2.0 G4KH Bensiini 2010.09 - 2014.12 1998 204 277 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2010.09 - 2014.12
2.0 G4KD Bensiini 2012.01 - 2014.12 1998 119 162 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2012.01 - 2014.12
2.0 G4NA Bensiini 2010.09 - 2015.12 1999 115 157 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2010.09 - 2015.12
2.0 G4NA Bensiini 2012.10 - 2014.06 1999 126 172 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2012.10 - 2014.06
2.0 G4KD Bensiini 2009.06 - 2014.06 1998 110 150 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2009.06 - 2014.06
2.0 CNG G4KD Bensiini/maakaasu (CNG) 2009.06 - 2014.06 1998 121 165 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 CNG 2009.06 - 2014.06
2.0 GDI G4KH Bensiini 2011.01 - 2014.06 1998 199 271 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 GDI 2011.01 - 2014.06
2.0 Hybrid G4NA Bensiini/sähköhybridi 2011.01 - 2014.06 1999 110 150 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 Hybrid 2011.01 - 2014.06
2.0 i G4KD Bensiini 2012.09 - 2014.06 1998 120 163 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i 2012.09 - 2014.06
2.0 i G4KD Bensiini 2011.01 - 2014.06 1998 121 165 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i 2011.01 - 2014.06
2.0 LPG G4NA Bensiini/nestekaasu (LPG) 2012.01 - 2014.06 1999 126 172 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 LPG 2012.01 - 2014.06
2.0 LPG L4NA Bensiini/nestekaasu (LPG) 2011.01 - 2014.12 1999 115 157 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 LPG 2011.01 - 2014.12
2.4 G4KC Bensiini 2009.06 - 2010.11 2359 128 174 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2009.06 - 2010.11
2.4 G4KC Bensiini 2010.11 - 2015.12 2359 131 178 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2010.11 - 2015.12
2.4 G4KJ Bensiini 2011.09 - 2014.12 2359 142 193 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2011.09 - 2014.12
2.4 G4KC Bensiini 2010.09 - 2014.12 2359 149 203 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2010.09 - 2014.12
2.4 G4KC Bensiini 2010.01 - 2015.12 2359 130 177 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2010.01 - 2015.12
2.4 G4KC Bensiini 2010.10 - 2014.12 2359 134 182 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2010.10 - 2014.12
2.4 GDI G4KC Bensiini 2009.06 - 2014.06 2359 148 201 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 GDI 2009.06 - 2014.06
2.4 Hybrid G4KK Bensiini/sähköhybridi 2010.09 - 2015.12 2359 153 208 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 Hybrid 2010.09 - 2015.12
2.4 Hybrid G4KK Bensiini/sähköhybridi 2014.01 - 2014.12 2359 114 155 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 Hybrid 2014.01 - 2014.12
LPG L4KA Bensiini/nestekaasu (LPG) 2009.06 - 2015.12 1998 106 144 Informacje o HYUNDAI SONATA VI (YF) LPG 2009.06 - 2015.12