INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
1.4 TFSI CVNA Benzin 2017.01 - 2020.02 1395 110 150 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI 2017.01 - 2020.02
2.0 TDI DEUB Diesel 2017.05 - 2018.08 1968 100 136 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 2017.05 - 2018.08
2.0 TDI CZHA, DEUA Diesel 2017.01 - 2020.02 1968 110 150 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 2017.01 - 2020.02
2.0 TDI DESA, DETA Diesel 2016.09 - 1968 140 190 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 2016.09 -
2.0 TDI quattro DESA, DETA Diesel 2016.10 - 1968 140 190 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro 2016.10 -
2.0 TDI quattro CZHA, DEUA Diesel 2017.05 - 2020.02 1968 110 150 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro 2017.05 - 2020.02
2.0 TFSI CVKB, DKYA Benzin 2017.01 - 1984 140 190 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 2017.01 -
2.0 TFSI CYRB Benzin 2016.11 - 2020.02 1984 185 252 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 2016.11 - 2020.02
2.0 TFSI g-tron CVLA Benzin/Erdgas (CNG) 2017.02 - 2020.02 1984 125 170 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron 2017.02 - 2020.02
2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA Benzin/Elektro 2017.05 - 2020.02 1984 185 252 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid 2017.05 - 2020.02
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA, DLHB Benzin/Elektro 2017.05 - 2020.02 1984 185 252 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017.05 - 2020.02
2.0 TFSI quattro CYRC Benzin 2016.09 - 2020.02 1984 183 249 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 2016.09 - 2020.02
2.0 TFSI quattro CYRB, CYMC, DLHB Benzin 2016.09 - 1984 185 252 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 2016.09 -
3.0 TDI CSWB Diesel 2017.03 - 2018.08 2967 160 218 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI 2017.03 - 2018.08
3.0 TDI quattro CSWB Diesel 2016.09 - 2967 160 218 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 2016.09 -
3.0 TDI quattro CRTC Diesel 2017.02 - 2017.12 2967 200 272 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 2017.02 - 2017.12
3.0 TDI quattro DCPC Diesel 2017.01 - 2020.02 2967 210 286 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 2017.01 - 2020.02
30 TDI Mild Hybrid DEZB Diesel/Elektro 2019.10 - 1968 100 136 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid 2019.10 -
35 TDI DEUA Diesel 2017.01 - 2020.02 1968 110 150 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI 2017.01 - 2020.02
35 TDI DEZE, DTNA Diesel 2019.10 - 1968 120 163 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI 2019.10 -
35 TFSI Mild Hybrid DLVB, DMSB Benzin/Elektro 2018.08 - 1984 110 150 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid 2018.08 -
40 TDI DESA, DETA Diesel 2016.09 - 2020.02 1968 140 190 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI 2016.09 - 2020.02
40 TDI Mild Hybrid DTPA Diesel/Elektro 2020.09 - 1968 150 204 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid 2020.09 -
40 TDI Mild Hybrid quattro DTPA Diesel/Elektro 2020.09 - 1968 150 204 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro 2020.09 -
40 TDI quattro DETA Diesel 2016.08 - 2020.02 1968 140 190 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro 2016.08 - 2020.02
40 TFSI DMSA Benzin 2020.11 - 1984 150 204 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI 2020.11 -
40 TFSI g-tron CVLA, DRXA Benzin/Erdgas (CNG) 2017.02 - 1984 125 170 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron 2017.02 -
40 TFSI Mild Hybrid DMSA Benzin/Elektro 2020.06 - 1984 150 204 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 2020.06 -
40 TFSI Mild Hybrid DEMA, DHDA, DLVA, DKYA Benzin/Elektro 2017.05 - 1984 140 190 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 2017.05 -
40 TFSI Mild Hybrid quattro DMSA Benzin/Elektro 2020.06 - 1984 150 204 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.06 -
40 TFSI quattro DMSA Benzin 2020.11 - 1984 150 204 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI quattro 2020.11 -
45 TDI quattro DCPE Diesel 2018.07 - 2020.02 2967 170 231 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro 2018.07 - 2020.02
45 TFSI Mild Hybrid DKNA Benzin/Elektro 2018.07 - 2020.02 1984 180 245 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid 2018.07 - 2020.02
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA Benzin/Elektro 2019.02 - 2020.02 1984 180 245 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2019.02 - 2020.02
45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA, DPAA Benzin/Elektro 2019.10 - 1984 195 265 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2019.10 -
45 TFSI Mild Hybrid quattro DDWB Benzin/Elektro 2021.06 - 1984 183 249 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2021.06 -
45 TFSI quattro DMTA Benzin 2022.09 - 1984 195 265 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI quattro 2022.09 -
50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA Diesel/Elektro 2020.08 - 2967 210 286 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2020.08 -
50 TDI quattro DCPC Diesel 2017.01 - 2020.02 2967 210 286 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro 2017.01 - 2020.02
RS5 quattro DECA Benzin 2018.06 - 2894 331 450 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro 2018.06 -
S5 quattro CWGD Benzin 2016.09 - 2995 260 354 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro 2016.09 -
S5 TDI Mild Hybrid quattro DEWB Diesel/Elektro 2018.12 - 2020.02 2967 255 347 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro 2018.12 - 2020.02
S5 TDI Mild Hybrid quattro DMKC Diesel/Elektro 2021.01 - 2967 251 341 Informationen über AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro 2021.01 -