Selecciona un tipo de motor AUDI A3 Sportback (8PA)

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
1.2 TSI CBZB Gasolina 2010.04 - 2013.03 1197 77 105 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 2010.04 - 2013.03
1.4 TFSI CAXC, CMSA Gasolina 2007.09 - 2013.03 1390 92 125 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 2007.09 - 2013.03
1.6 BGU, BSE, BSF, CCSA Gasolina 2004.09 - 2013.03 1595 75 102 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 2004.09 - 2013.03
1.6 E-Power CCSA, CMXA Gasolina/Etanol 2011.01 - 2013.03 1595 75 102 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power 2011.01 - 2013.03
1.6 FSI BLP, BLF Gasolina 2004.09 - 2007.09 1598 85 115 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI 2004.09 - 2007.09
1.6 TDI CAYC Gasóleo 2009.05 - 2013.03 1598 77 105 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 2009.05 - 2013.03
1.6 TDI CAYB Gasóleo 2009.05 - 2013.03 1598 66 90 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 2009.05 - 2013.03
1.8 FSI BPU Gasolina 2006.08 - 2008.06 1781 110 150 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 FSI 2006.08 - 2008.06
1.8 TFSI BYT, BZB, CDAA Gasolina 2006.11 - 2013.03 1798 118 160 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 2006.11 - 2013.03
1.8 TFSI quattro CDAA Gasolina 2008.07 - 2013.03 1798 118 160 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro 2008.07 - 2013.03
1.9 TDI BKC, BLS, BXE Gasóleo 2004.09 - 2010.05 1896 77 105 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 2004.09 - 2010.05
2.0 FSI AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ Gasolina 2004.09 - 2008.06 1984 110 150 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 2004.09 - 2008.06
2.0 TDI BUY Gasóleo 2006.06 - 2008.06 1968 120 163 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 2006.06 - 2008.06
2.0 TDI BMM Gasóleo 2005.06 - 2008.06 1968 103 140 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 2005.06 - 2008.06
2.0 TDI CBEA Gasóleo 2010.01 - 2013.03 1968 104 141 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 2010.01 - 2013.03
2.0 TDI AZV, CBAA, CFFA Gasóleo 2004.09 - 2013.03 1968 100 136 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 2004.09 - 2013.03
2.0 TDI BMN, CBBB, CFGB Gasóleo 2006.03 - 2013.03 1968 125 170 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 2006.03 - 2013.03
2.0 TDI 16V BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA Gasóleo 2004.09 - 2013.03 1968 103 140 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 2004.09 - 2013.03
2.0 TDI 16V quattro BKD, CBAB, CFFB Gasóleo 2005.11 - 2013.03 1968 103 140 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro 2005.11 - 2013.03
2.0 TDI quattro BMN, CBBB, CFGB Gasóleo 2006.03 - 2013.03 1968 125 170 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 2006.03 - 2013.03
2.0 TDI quattro BMM Gasóleo 2006.01 - 2008.06 1968 103 140 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 2006.01 - 2008.06
2.0 TFSI AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, CCTA Gasolina 2004.09 - 2013.03 1984 147 200 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 2004.09 - 2013.03
2.0 TFSI quattro AXX, BWA, BPY, CCZA, CBFA, CCTA Gasolina 2004.09 - 2013.03 1984 147 200 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 2004.09 - 2013.03
3.2 V6 quattro BDB, BMJ, BUB Gasolina 2004.09 - 2009.05 3189 184 250 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro 2004.09 - 2009.05
RS3 quattro CEPA Gasolina 2011.01 - 2012.12 2480 250 340 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro 2011.01 - 2012.12
S3 quattro BHZ, CDLA Gasolina 2008.06 - 2013.03 1984 195 265 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 2008.06 - 2013.03
S3 quattro CDLC Gasolina 2008.07 - 2013.03 1984 188 256 Informaciones sobre AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 2008.07 - 2013.03