INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp AUDI Q7 (4MB, 4MG)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
2.0 TFSI e-tron quattro CVJA Benzin/Elektro 2016.02 - 1984 270 367 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 2.0 TFSI e-tron quattro 2016.02 -
2.0 TFSI quattro CYRB, CYMC, DMFB Benzin 2015.08 - 1984 185 252 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 2.0 TFSI quattro 2015.08 -
3.0 60 TFSI e quattro DCBE Benzin/Elektro 2020.10 - 2995 340 462 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 60 TFSI e quattro 2020.10 -
3.0 TDI e-tron quattro CVZA Diesel/Elektro 2015.08 - 2019.12 2967 275 374 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI e-tron quattro 2015.08 - 2019.12
3.0 TDI quattro CZZB Diesel 2015.08 - 2019.12 2967 155 211 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 2015.08 - 2019.12
3.0 TDI quattro CRTC Diesel 2015.01 - 2019.12 2967 200 272 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 2015.01 - 2019.12
3.0 TDI quattro CRTE, CZZA Diesel 2015.05 - 2019.12 2967 160 218 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 2015.05 - 2019.12
3.0 TDI quattro CVMD Diesel 2015.06 - 2019.12 2967 183 249 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 2015.06 - 2019.12
3.0 TDI quattro CUEA Diesel 2015.08 - 2019.12 2967 190 258 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 2015.08 - 2019.12
3.0 TFSI quattro CREC Benzin 2015.01 - 2019.12 2995 245 333 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TFSI quattro 2015.01 - 2019.12
45 TDI Mild Hybrid quattro DHXC, DPXB Diesel/Elektro 2018.07 - 2967 170 231 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
45 TDI quattro CVMD Diesel 2019.07 - 2967 183 249 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TDI quattro 2019.07 -
45 TFSI Mild Hybrid quattro DUVA Benzin/Elektro 2022.11 - 1984 195 265 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2022.11 -
45 TFSI quattro DMFA, DNEA Benzin 2020.03 - 1984 180 245 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TFSI quattro 2020.03 -
45 TFSI quattro DUVA Benzin 2022.11 - 1984 195 265 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TFSI quattro 2022.11 -
50 TDI Mild Hybrid quattro DHXA, DPXA Diesel/Elektro 2018.07 - 2967 210 286 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
55 TFSI e quattro DCBE Benzin/Elektro 2019.11 - 2995 280 381 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI e quattro 2019.11 -
55 TFSI Mild Hybrid quattro DCBD Benzin/Elektro 2019.07 - 2995 250 340 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2019.07 -
55 TFSI quattro DCBD Benzin 2020.03 - 2995 250 340 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI quattro 2020.03 -
55 TFSI quattro DCBE Benzin 2021.01 - 2995 250 340 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI quattro 2021.01 -
60 TFSI e quattro DCBE Benzin/Elektro 2019.11 - 2995 335 455 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro 2019.11 -
SQ7 quattro CZAA Diesel 2019.07 - 3956 310 421 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) SQ7 quattro 2019.07 -
SQ7 quattro DCUE, DWRB Benzin 2020.02 - 3996 373 507 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) SQ7 quattro 2020.02 -
SQ7 TDI quattro CZAC, DMVA Diesel 2016.04 - 2019.12 3956 320 435 Informationen über AUDI Q7 (4MB, 4MG) SQ7 TDI quattro 2016.04 - 2019.12