Selecciona un tipo de motor AUDI Q7 (4MB, 4MG)

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
2.0 TFSI e-tron quattro CVJA Gasolina/eléctrico 2016.02 - 1984 270 367 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 2.0 TFSI e-tron quattro 2016.02 -
2.0 TFSI quattro CYRB, CYMC, DMFB Gasolina 2015.08 - 1984 185 252 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 2.0 TFSI quattro 2015.08 -
3.0 60 TFSI e quattro DCBE Gasolina/eléctrico 2020.10 - 2995 340 462 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 60 TFSI e quattro 2020.10 -
3.0 TDI e-tron quattro CVZA Diesel/eléctrico 2015.08 - 2019.12 2967 275 374 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI e-tron quattro 2015.08 - 2019.12
3.0 TDI quattro CZZB Gasóleo 2015.08 - 2019.12 2967 155 211 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 2015.08 - 2019.12
3.0 TDI quattro CRTC Gasóleo 2015.01 - 2019.12 2967 200 272 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 2015.01 - 2019.12
3.0 TDI quattro CRTE, CZZA Gasóleo 2015.05 - 2019.12 2967 160 218 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 2015.05 - 2019.12
3.0 TDI quattro CVMD Gasóleo 2015.06 - 2019.12 2967 183 249 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 2015.06 - 2019.12
3.0 TDI quattro CUEA Gasóleo 2015.08 - 2019.12 2967 190 258 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 2015.08 - 2019.12
3.0 TFSI quattro CREC Gasolina 2015.01 - 2019.12 2995 245 333 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 TFSI quattro 2015.01 - 2019.12
45 TDI Mild Hybrid quattro DHXC, DPXB Diesel/eléctrico 2018.07 - 2967 170 231 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
45 TDI quattro CVMD Gasóleo 2019.07 - 2967 183 249 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TDI quattro 2019.07 -
45 TFSI Mild Hybrid quattro DUVA Gasolina/eléctrico 2022.11 - 1984 195 265 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2022.11 -
45 TFSI quattro DMFA, DNEA Gasolina 2020.03 - 1984 180 245 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TFSI quattro 2020.03 -
45 TFSI quattro DUVA Gasolina 2022.11 - 1984 195 265 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TFSI quattro 2022.11 -
50 TDI Mild Hybrid quattro DHXA, DPXA Diesel/eléctrico 2018.07 - 2967 210 286 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
55 TFSI e quattro DCBE Gasolina/eléctrico 2019.11 - 2995 280 381 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI e quattro 2019.11 -
55 TFSI Mild Hybrid quattro DCBD Gasolina/eléctrico 2019.07 - 2995 250 340 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2019.07 -
55 TFSI quattro DCBD Gasolina 2020.03 - 2995 250 340 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI quattro 2020.03 -
55 TFSI quattro DCBE Gasolina 2021.01 - 2995 250 340 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI quattro 2021.01 -
60 TFSI e quattro DCBE Gasolina/eléctrico 2019.11 - 2995 335 455 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) 60 TFSI e quattro 2019.11 -
SQ7 quattro CZAA Gasóleo 2019.07 - 3956 310 421 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) SQ7 quattro 2019.07 -
SQ7 quattro DCUE, DWRB Gasolina 2020.02 - 3996 373 507 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) SQ7 quattro 2020.02 -
SQ7 TDI quattro CZAC, DMVA Gasóleo 2016.04 - 2019.12 3956 320 435 Informaciones sobre AUDI Q7 (4MB, 4MG) SQ7 TDI quattro 2016.04 - 2019.12