INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
1.4 TFSI CVNA Benzin 2015.08 - 2019.11 1395 110 150 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI 2015.08 - 2019.11
2.0 TDI DEUC Diesel 2016.05 - 2019.11 1968 90 122 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 2016.05 - 2019.11
2.0 TDI DEUB Diesel 2015.05 - 2019.11 1968 100 136 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 2015.05 - 2019.11
2.0 TDI DESA, DETA, DFVA Diesel 2015.05 - 1968 140 190 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 2015.05 -
2.0 TDI CZHA, DEUA Diesel 2015.05 - 2019.11 1968 110 150 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 2015.05 - 2019.11
2.0 TDI quattro DETB Diesel 2016.09 - 2019.11 1968 120 163 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 2016.09 - 2019.11
2.0 TDI quattro DESA, DETA, DFVA Diesel 2015.09 - 2019.11 1968 140 190 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 2015.09 - 2019.11
2.0 TDI quattro DEUA Diesel 2016.09 - 2019.11 1968 110 150 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 2016.09 - 2019.11
2.0 TFSI CVKB, DBPA Benzin 2015.05 - 1984 140 190 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 2015.05 -
2.0 TFSI CYRC Benzin 2015.11 - 2019.11 1984 183 249 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 2015.11 - 2019.11
2.0 TFSI CYRB, CYMC Benzin 2015.05 - 2019.11 1984 185 252 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 2015.05 - 2019.11
2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA Benzin/Elektro 2017.05 - 2019.11 1984 185 252 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid 2017.05 - 2019.11
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA Benzin/Elektro 2017.05 - 2019.11 1984 185 252 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 2017.05 - 2019.11
2.0 TFSI quattro CYRC Benzin 2015.11 - 2019.11 1984 183 249 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 2015.11 - 2019.11
2.0 TFSI quattro CYRB, CYMC Benzin 2015.05 - 1984 185 252 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 2015.05 -
3.0 TDI CSWB Diesel 2015.09 - 2018.08 2967 160 218 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI 2015.09 - 2018.08
3.0 TDI quattro CRTC Diesel 2015.05 - 2018.08 2967 200 272 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 2015.05 - 2018.08
3.0 TDI quattro CSWB Diesel 2015.09 - 2018.08 2967 160 218 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 2015.09 - 2018.08
30 TDI DEUC Diesel 2016.05 - 2019.11 1968 90 122 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI 2016.05 - 2019.11
30 TDI Mild Hybrid DEZB, DTNB Diesel/Elektro 2019.07 - 1968 100 136 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid 2019.07 -
35 TDI CZHA, DEUA Diesel 2015.08 - 1968 110 150 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI 2015.08 -
35 TDI Mild Hybrid DEZE, DTNA Diesel/Elektro 2019.03 - 1968 120 163 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid 2019.03 -
35 TFSI Mild Hybrid CVKB, DLVB, DMSB, CVKC, DEMB Benzin/Elektro 2018.12 - 1984 110 150 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid 2018.12 -
40 TDI DESA, DETA Diesel 2015.05 - 2019.11 1968 140 190 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI 2015.05 - 2019.11
40 TDI Mild Hybrid DTPA Diesel/Elektro 2020.09 - 1968 150 204 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid 2020.09 -
40 TDI Mild Hybrid quattro DTPA Diesel/Elektro 2020.05 - 1968 150 204 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro 2020.05 -
40 TDI quattro DETA Diesel 2015.09 - 2019.11 1968 140 190 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro 2015.09 - 2019.11
40 TFSI Mild Hybrid DMSA Benzin/Elektro 2020.06 - 1984 150 204 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid 2020.06 -
40 TFSI Mild Hybrid DEMA, DLVA, DKYA Benzin/Elektro 2017.05 - 1984 140 190 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid 2017.05 -
40 TFSI Mild Hybrid quattro DMSA Benzin/Elektro 2020.06 - 1984 150 204 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.06 -
45 TDI quattro DCPE Diesel 2018.07 - 2967 170 231 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro 2018.07 -
45 TFSI Mild Hybrid DKNA Benzin/Elektro 2018.07 - 2019.11 1984 180 245 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid 2018.07 - 2019.11
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA Benzin/Elektro 2018.07 - 2019.11 1984 180 245 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018.07 - 2019.11
45 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA, DDWB Benzin/Elektro 2020.02 - 1984 183 249 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.02 -
45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA, DPAA Benzin/Elektro 2020.08 - 1984 195 265 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.08 -
50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA Diesel/Elektro 2020.08 - 2967 210 286 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2020.08 -
50 TDI quattro DCPC Diesel 2018.07 - 2967 210 286 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro 2018.07 -
S4 quattro CWGD Benzin 2016.05 - 2995 260 354 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro 2016.05 -
S4 TDI Mild Hybrid quattro DEWB Diesel/Elektro 2019.05 - 2967 255 347 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro 2019.05 -
S4 TDI Mild Hybrid quattro DMKC Diesel/Elektro 2021.01 - 2967 251 341 Informationen über AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro 2021.01 -