INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp AUDI A6 C8 (4A2)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
30 TDI Mild Hybrid DEZF Diesel/Elektro 2019.01 - 1968 100 136 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid 2019.01 -
35 TDI Mild Hybrid DEZD, DTPB Diesel/Elektro 2019.03 - 1968 120 163 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid 2019.03 -
35 TDI Mild Hybrid quattro DTPB Diesel/Elektro 2020.11 - 1968 120 163 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid quattro 2020.11 -
40 TDI DESA Diesel 2019.02 - 1968 140 190 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI 2019.02 -
40 TDI Mild Hybrid DFBA, DTPA Diesel/Elektro 2018.07 - 1968 150 204 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid 2018.07 -
40 TDI Mild Hybrid quattro DFBA, DTPA Diesel/Elektro 2018.07 - 1968 150 204 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
40 TFSI DMTC Benzin 2020.09 - 1984 150 204 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 40 TFSI 2020.09 -
40 TFSI Mild Hybrid DKYA, DLHC Benzin/Elektro 2019.02 - 1984 140 190 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 40 TFSI Mild Hybrid 2019.02 -
40 TFSI Mild Hybrid Benzin/Elektro 2021.01 - 1984 150 204 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 40 TFSI Mild Hybrid 2021.01 -
45 TDI Mild Hybrid quattro DMGH Diesel/Elektro 2021.01 - 2967 180 245 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2021.01 -
45 TDI Mild Hybrid quattro DDVE Diesel/Elektro 2018.07 - 2967 170 231 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
45 TDI Mild Hybrid quattro DDVF Diesel/Elektro 2018.07 - 2967 155 211 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018.07 -
45 TDI quattro CVMD Diesel 2019.07 - 2967 183 249 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 45 TDI quattro 2019.07 -
45 TFSI DLHB Benzin 2019.11 - 1984 185 252 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI 2019.11 -
45 TFSI Mild Hybrid DMTA, DPAA Benzin/Elektro 2020.05 - 1984 195 265 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 2020.05 -
45 TFSI Mild Hybrid DKNA, DLHA Benzin/Elektro 2018.08 - 1984 180 245 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 2018.08 -
45 TFSI Mild Hybrid quattro DMTA, DPAA Benzin/Elektro 2020.05 - 1984 195 265 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.05 -
45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA, DLHA Benzin/Elektro 2018.08 - 1984 180 245 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018.08 -
45 TFSI quattro DLHB Benzin 2019.11 - 1984 185 252 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 45 TFSI quattro 2019.11 -
50 TDI Mild Hybrid quattro DDVB, DMGA Diesel/Elektro 2018.02 - 2967 210 286 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro 2018.02 -
50 TFSI e quattro DLGA Benzin/Elektro 2019.11 - 1984 220 299 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 2019.11 -
50 TFSI e quattro DRYA Benzin/Elektro 2021.02 - 1984 220 299 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 2021.02 -
55 TFSI e quattro DLGA Benzin/Elektro 2019.11 - 1984 270 367 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro 2019.11 -
55 TFSi e quattro DRYA Benzin/Elektro 2021.02 - 1984 270 367 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi e quattro 2021.02 -
55 TFSi Mild Hybrid quattro DLZA Benzin/Elektro 2018.02 - 2995 250 340 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro 2018.02 -
S6 TDI Mild Hybrid quattro DEWA Diesel/Elektro 2019.03 - 2967 257 349 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro 2019.03 -
S6 TDI Mild Hybrid quattro DMKD Diesel/Elektro 2021.01 - 2967 253 344 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro 2021.01 -
S6 TFSI Mild Hybrid quattro DKMB Benzin/Elektro 2020.01 - 2894 331 450 Informationen über AUDI A6 C8 (4A2) S6 TFSI Mild Hybrid quattro 2020.01 -