Selecciona un tipo de motor BMW S

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
S 1000 R (2R99r) Gasolina 2014.04 - 2021.08 999 79 107 Informaciones sobre BMW S S 1000 R (2R99r) 2014.04 - 2021.08
S 1000 R (2X10, 2R99, 2R10) Gasolina 2017.01 - 999 121 165 Informaciones sobre BMW S S 1000 R (2X10, 2R99, 2R10) 2017.01 -
S 1000 R (2X10r, 2R10r) Gasolina 2017.01 - 999 79 107 Informaciones sobre BMW S S 1000 R (2X10r, 2R10r) 2017.01 -
S 1000 R (K47) Gasolina 2013.03 - 2017.02 999 118 160 Informaciones sobre BMW S S 1000 R (K47) 2013.03 - 2017.02
S 1000 RR Gasolina 2015.01 - 999 146 199 Informaciones sobre BMW S S 1000 RR 2015.01 -
S 1000 RR Gasolina 2021.01 - 999 152 207 Informaciones sobre BMW S S 1000 RR 2021.01 -
S 1000 RR Gasolina 2008.09 - 2011.08 999 137 186 Informaciones sobre BMW S S 1000 RR 2008.09 - 2011.08
S 1000 RR Gasolina 2009.09 - 2011.08 999 79 107 Informaciones sobre BMW S S 1000 RR 2009.09 - 2011.08
S 1000 RR (2R99) Gasolina 2018.10 - 999 152 207 Informaciones sobre BMW S S 1000 RR (2R99) 2018.10 -
S 1000 RR (2R99) Gasolina 2023.01 - 999 154 209 Informaciones sobre BMW S S 1000 RR (2R99) 2023.01 -
S 1000 RR (2R99r) Gasolina 2021.01 - 999 79 107 Informaciones sobre BMW S S 1000 RR (2R99r) 2021.01 -
S 1000 RR (K46) Gasolina 2008.09 - 2011.08 999 142 193 Informaciones sobre BMW S S 1000 RR (K46) 2008.09 - 2011.08
S 1000 RR (K46) Gasolina 2010.10 - 999 142 193 Informaciones sobre BMW S S 1000 RR (K46) 2010.10 -
S 1000 XR Gasolina 2014.01 - 999 118 160 Informaciones sobre BMW S S 1000 XR 2014.01 -
S 1000 XR (2X10, 2X99) Gasolina 2017.02 - 999 121 165 Informaciones sobre BMW S S 1000 XR (2X10, 2X99) 2017.02 -
S 1000 XR (2X10r, 2X99R) Gasolina 2017.02 - 999 79 107 Informaciones sobre BMW S S 1000 XR (2X10r, 2X99R) 2017.02 -