Promocja cenowa na SACHS (sprzęgła, koła dwumasowe, amortyzatory, osłony odboje, sprężyny).
Szczegóły w placówkach GORDON.

Wybierz typ silnika FORD FOCUS III

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.0 EcoBoost M1DA, M1DC, M1DD benzyna 2012.02 - 2017.12 998 92 125 Informacje o FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012.02 - 2017.12
1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC benzyna 2012.02 - 2017.12 998 74 100 Informacje o FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012.02 - 2017.12
1.0 EcoBoost M1DH benzyna 2017.10 - 2020.02 998 103 140 Informacje o FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2017.10 - 2020.02
1.5 EcoBoost M9DA, M9DB benzyna 2014.09 - 2017.12 1498 134 182 Informacje o FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014.09 - 2017.12
1.5 EcoBoost M8DA, M8DB benzyna 2014.09 - 2017.12 1498 110 150 Informacje o FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014.09 - 2017.12
1.5 EcoBoost M9DA, M9DB benzyna 2015.05 - 2017.12 1499 132 179 Informacje o FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2015.05 - 2017.12
1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD Diesel 2014.09 - 2017.12 1499 70 95 Informacje o FORD FOCUS III 1.5 TDCi 2014.09 - 2017.12
1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE Diesel 2014.09 - 2017.12 1499 88 120 Informacje o FORD FOCUS III 1.5 TDCi 2014.09 - 2017.12
1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA Diesel 2014.09 - 2017.12 1499 77 105 Informacje o FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic 2014.09 - 2017.12
1.6 EcoBoost JQDA, JQDB, YUDA benzyna 2010.07 - 2014.06 1596 110 150 Informacje o FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2010.07 - 2014.06
1.6 EcoBoost JTDA, JTDB benzyna 2010.07 - 2014.06 1596 134 182 Informacje o FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2010.07 - 2014.06
1.6 Flex C16HDEX Benzyna / etanol 2013.10 - 2019.06 1596 99 135 Informacje o FORD FOCUS III 1.6 Flex 2013.10 - 2019.06
1.6 Flexifuel YUDA Benzyna / etanol 2013.07 - 2020.02 1596 110 150 Informacje o FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2013.07 - 2020.02
1.6 Flexifuel MUDA, MUDD Benzyna / etanol 2010.07 - 2020.02 1596 88 120 Informacje o FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2010.07 - 2020.02
1.6 LPG MUDA, MUDD Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2012.02 - 2020.02 1596 88 120 Informacje o FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012.02 - 2020.02
1.6 LPG MUDA Benzyna / gaz samochodowy (LPG) 2012.02 - 2020.02 1596 86 117 Informacje o FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012.02 - 2020.02
1.6 TDCi T1DA, T1DB Diesel 2010.07 - 2017.12 1560 85 115 Informacje o FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2010.07 - 2017.12
1.6 TDCi T3DA, T3DB Diesel 2010.07 - 2017.12 1560 70 95 Informacje o FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2010.07 - 2017.12
1.6 TDCi ECOnetic NGDA, NGDB Diesel 2012.05 - 2015.07 1560 77 105 Informacje o FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 2012.05 - 2015.07
1.6 Ti PNDA, PNDD benzyna 2010.07 - 2017.12 1596 92 125 Informacje o FORD FOCUS III 1.6 Ti 2010.07 - 2017.12
1.6 Ti XTDA, XTDB benzyna 2011.08 - 2017.12 1596 63 85 Informacje o FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011.08 - 2017.12
1.6 Ti MUDA, MUDD benzyna 2012.02 - 2017.12 1596 88 120 Informacje o FORD FOCUS III 1.6 Ti 2012.02 - 2017.12
1.6 Ti IQDA, IQDB, IQDC benzyna 2010.07 - 2020.02 1596 77 105 Informacje o FORD FOCUS III 1.6 Ti 2010.07 - 2020.02
2.0 benzyna 2013.10 - 2017.12 1999 129 175 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 2013.10 - 2017.12
2.0 C20HDEX benzyna 2011.09 - 2017.12 1999 119 162 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 2011.09 - 2017.12
2.0 XQDA benzyna 2013.10 - 2017.12 1999 110 150 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 2013.10 - 2017.12
2.0 Direct Flex C20HDEX Benzyna / etanol 2013.10 - 2019.06 1999 131 178 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 Direct Flex 2013.10 - 2019.06
2.0 FLEX C20HDEX Benzyna / etanol 2011.04 - 2020.02 1999 119 162 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 FLEX 2011.04 - 2020.02
2.0 ST R9DA, R9DB, R9DC, R9DD benzyna 2012.07 - 2017.12 1999 184 250 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 ST 2012.07 - 2017.12
2.0 ST C20HDTX benzyna 2012.09 - 2017.12 1999 188 256 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 ST 2012.09 - 2017.12
2.0 TDCi TXDB Diesel 2010.07 - 2014.06 1997 120 163 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2010.07 - 2014.06
2.0 TDCi UKDB Diesel 2010.07 - 2014.06 1997 100 136 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2010.07 - 2014.06
2.0 TDCi T7DB, T7DA Diesel 2014.11 - 2017.12 1997 110 150 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2014.11 - 2017.12
2.0 TDCi T8DA Diesel 2014.07 - 2017.12 1997 132 180 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2014.07 - 2017.12
2.0 TDCi TYDA Diesel 2010.07 - 2014.06 1997 85 115 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2010.07 - 2014.06
2.0 TDCi UFDB Diesel 2010.07 - 2014.06 1997 103 140 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2010.07 - 2014.06
2.0 TDCi ST T8DA Diesel 2014.11 - 2017.12 1997 136 185 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST 2014.11 - 2017.12
2.0 Ti-GDi MGDA benzyna 2011.08 - 2020.02 1999 125 170 Informacje o FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi 2011.08 - 2020.02
2.3 RS AWD YVDA benzyna 2015.07 - 2017.12 2261 257 350 Informacje o FORD FOCUS III 2.3 RS AWD 2015.07 - 2017.12
Electric KDDA elektryczny 2013.07 - 2017.12 107 145 Informacje o FORD FOCUS III Electric 2013.07 - 2017.12
Electric ACI elektryczny 2011.09 - 2017.12 92 125 Informacje o FORD FOCUS III Electric 2011.09 - 2017.12