INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
1.0 EcoBoost M2GA, M2GB, B3GA Benzin 2013.02 - 998 74 100 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.0 EcoBoost 2013.02 -
1.0 Flexifuel B3GB Benzin/Ethanol 2021.05 - 998 74 100 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.0 Flexifuel 2021.05 -
1.5 EcoBlue Z2GA Diesel 2018.05 - 1499 74 101 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue 2018.05 -
1.5 EcoBlue ZTGA Diesel 2018.05 - 1499 88 120 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue 2018.05 -
1.5 EcoBlue BEGA Diesel 2018.05 - 1499 55 75 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue 2018.05 -
1.5 TDCi XVGA, XVGB, XVGC, XXGA Diesel 2015.05 - 1499 74 101 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi 2015.05 -
1.5 TDCi XWGA, XWGB, XWGC Diesel 2015.05 - 1499 88 120 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi 2015.05 -
1.5 TDCi XUGA Diesel 2015.08 - 1499 55 75 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi 2015.08 -
1.5 TDCi XXGA Diesel 2016.03 - 1499 70 95 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi 2016.03 -
1.6 EcoBoost JQGA Benzin 2013.09 - 1596 133 181 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 EcoBoost 2013.09 -
1.6 EcoBoost JQGA Benzin 2013.11 - 1596 110 150 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 EcoBoost 2013.11 -
1.6 TDCi T1GA Diesel 2013.02 - 1560 85 115 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 TDCi 2013.02 -
1.6 TDCi TZGA, TZGB Diesel 2013.02 - 1560 70 95 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 TDCi 2013.02 -
1.6 TDCi UBGA Diesel 2013.02 - 1560 55 75 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 TDCi 2013.02 -
2.0 Flexifuel C20HDEX Benzin/Ethanol 2020.01 - 1999 121 165 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 2.0 Flexifuel 2020.01 -
2.0 GDi C20HDEX Benzin 2020.01 - 1999 121 165 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 2.0 GDi 2020.01 -
2.0 GDi C20HDEX Benzin 2019.01 - 2019.12 1999 112 152 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 2.0 GDi 2019.01 - 2019.12
2.5 CNG C25HDEXCNG Benzin/Erdgas (CNG) 2013.09 - 2488 126 171 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 2.5 CNG 2013.09 -
2.5 Duratec S7GA, S7GB Benzin 2013.09 - 2488 126 171 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 2.5 Duratec 2013.09 -
2.5 LPG C25HDEX Benzin/Autogas (LPG) 2013.09 - 2488 126 171 Informationen über FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 2.5 LPG 2013.09 -