INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp HONDA CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
1.2 (AM) D12B1, ZA2 Benzin 1985.01 - 1987.10 1187 40 54 Informationen über HONDA CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 1.2 (AM) 1985.01 - 1987.10
1.3 EV1 Benzin 1984.09 - 1987.10 1342 45 61 Informationen über HONDA CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 1.3 1984.09 - 1987.10
1.3 (AJ, SC9) EV2 Benzin 1983.10 - 1987.10 1342 52 71 Informationen über HONDA CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 1.3 (AJ, SC9) 1983.10 - 1987.10
1.5 (AAH, SC9) EW2 Benzin 1983.10 - 1987.10 1488 63 86 Informationen über HONDA CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 1.5 (AAH, SC9) 1983.10 - 1987.10
1.5 (SC9) EW3 Benzin 1985.01 - 1988.12 1488 75 102 Informationen über HONDA CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 1.5 (SC9) 1985.01 - 1988.12
1.5 12V EW1 Benzin 1983.10 - 1987.10 1488 57 78 Informationen über HONDA CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 1.5 12V 1983.10 - 1987.10
1.5 12V 4WD EW1 Benzin 1986.09 - 1987.10 1488 57 78 Informationen über HONDA CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 1.5 12V 4WD 1986.09 - 1987.10
1.5 4WD EW1 Benzin 1984.09 - 1986.12 1488 57 78 Informationen über HONDA CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 1.5 4WD 1984.09 - 1986.12
1.5 GT (AK) EW3 Benzin 1985.01 - 1987.10 1488 74 101 Informationen über HONDA CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 1.5 GT (AK) 1985.01 - 1987.10
1.5 GTI (AK) EW4 Benzin 1986.03 - 1987.10 1488 66 90 Informationen über HONDA CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 1.5 GTI (AK) 1986.03 - 1987.10
1.6 (SC9) ZC1 Benzin 1987.01 - 1988.12 1590 91 124 Informationen über HONDA CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 1.6 (SC9) 1987.01 - 1988.12