INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp HONDA CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
1.0 VTEC P10A2 Benzin 2018.07 - 2022.12 988 93 126 Informationen über HONDA CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) 1.0 VTEC 2018.07 - 2022.12
1.0 VTEC (FK6) P10A2 Benzin 2017.02 - 2022.12 988 95 129 Informationen über HONDA CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) 1.0 VTEC (FK6) 2017.02 - 2022.12
1.5 VTEC (FK7) L15B7 Benzin 2017.02 - 2022.12 1498 134 182 Informationen über HONDA CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) 2017.02 - 2022.12
1.5 VTEC (FK7) L15B7 Benzin 2017.01 - 1498 125 170 Informationen über HONDA CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) 2017.01 -
1.5 VTEC (FK7) L15B7 Benzin 2016.09 - 1498 130 177 Informationen über HONDA CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) 2016.09 -
1.5 VTEC (FK7) L15B7 Benzin 2017.03 - 1498 127 173 Informationen über HONDA CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) 1.5 VTEC (FK7) 2017.03 -
1.6 i-DTEC (FK9) N16A1 Diesel 2018.01 - 2022.12 1597 88 120 Informationen über HONDA CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) 1.6 i-DTEC (FK9) 2018.01 - 2022.12
1.8 iVTEC (FK5) R18Z1 Benzin 2017.03 - 1799 104 141 Informationen über HONDA CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) 1.8 iVTEC (FK5) 2017.03 -
2.0 Type-R K20C1 Benzin 2017.09 - 1996 225 306 Informationen über HONDA CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) 2.0 Type-R 2017.09 -
2.0 Type-R (FK8) K20C1 Benzin 2017.06 - 2022.12 1996 235 320 Informationen über HONDA CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) 2.0 Type-R (FK8) 2017.06 - 2022.12
2.0 Type-R (FK8) K20C1 Benzin 2017.09 - 1996 228 310 Informationen über HONDA CIVIC X Schrägheck (FC_, FK_) 2.0 Type-R (FK8) 2017.09 -