INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp JAGUAR F-PACE (X761)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
2.0 D165 MHEV 204DTY(AJ21D4) Diesel/Elektro 2020.10 - 1997 120 163 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D165 MHEV 2020.10 -
2.0 D200 MHEV 204DTY(AJ21D4) Diesel/Elektro 2020.10 - 1997 150 204 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D200 MHEV 2020.10 -
2.0 P400e Plug-in Hybrid PT204(AJ20P4) Benzin/Elektro 2020.10 - 1997 297 404 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid 2020.10 -
2.0 SD4 AWD 204DTA(AJ20D4) Diesel 2017.02 - 1999 177 241 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD 2017.02 -
2.0 TD4 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) Diesel 2015.09 - 1999 132 180 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 2015.09 -
2.0 TD4 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) Diesel 2017.02 - 1999 120 163 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 2017.02 -
2.0 TD4 AWD 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) Diesel 2015.09 - 1999 132 180 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD 2015.09 -
2.0 Ti4 PT204(AJ20P4) Benzin 2017.09 - 1997 184 250 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 2017.09 -
2.0 Ti4 204PT(GTDI) Benzin 2016.05 - 1999 177 240 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 2016.05 -
2.0 Ti4 AWD PT204(AJ20P4) Benzin 2017.06 - 1997 221 300 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD 2017.06 -
2.0 Ti4 AWD PT204(AJ20P4) Benzin 2017.02 - 1997 184 250 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD 2017.02 -
3.0 D300 MHEV DT306(AJ20D6) Diesel/Elektro 2020.10 - 2997 221 300 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 D300 MHEV 2020.10 -
3.0 P340 MHEV 306PS(AJ126) Benzin/Elektro 2021.04 - 2995 250 340 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 P340 MHEV 2021.04 -
3.0 P400 MHEV PT306(AJ20P6) Benzin/Elektro 2020.10 - 2996 294 400 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 P400 MHEV 2020.10 -
3.0 SCV6 AWD 306PS(AJ126) Benzin 2015.09 - 2995 280 380 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD 2015.09 -
3.0 SCV6 AWD 306PS(AJ126) Benzin 2015.09 - 2995 250 340 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD 2015.09 -
3.0 SCV6 AWD Benzin 2017.01 - 2995 254 345 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD 2017.01 -
3.0 SDV6 AWD 306DT(AJTDV6) Diesel 2015.09 - 2993 221 300 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD 2015.09 -
5.0 SCV8 SVR AWD 508PS(AJ133) Benzin 2018.08 - 5000 405 551 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SCV8 SVR AWD 2018.08 -
5.0 SVR P550 MHEV 508PS(AJ133) Benzin/Elektro 2020.10 - 5000 405 551 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) 5.0 SVR P550 MHEV 2020.10 -
D200 AJ20D4 Diesel/Elektro 2021.07 - 1997 146 199 Informationen über JAGUAR F-PACE (X761) D200 2021.07 -