INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
1.5 P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 Benzin 2013.10 - 2019.05 1496 88 120 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.5 2013.10 - 2019.05
1.5 P5Y5, P5Y4 Benzin 2016.06 - 2019.05 1496 81 110 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.5 2016.06 - 2019.05
1.5 P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 Benzin 2014.10 - 2019.05 1496 74 100 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.5 2014.10 - 2019.05
1.5 (BM5FP) P5Y5, P5Y4, P5-VPS Benzin 2013.09 - 2019.05 1496 82 111 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.5 (BM5FP) 2013.09 - 2019.05
1.5 4WD (BM5AP) P5-VPS Benzin 2014.10 - 2019.05 1496 82 111 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.5 4WD (BM5AP) 2014.10 - 2019.05
1.5 D (BMLFP) S5Y7, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR Diesel 2016.06 - 2019.05 1499 77 105 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.5 D (BMLFP) 2016.06 - 2019.05
1.6 Z6Y3, Z6Y1 Benzin 2013.09 - 2016.05 1598 85 116 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.6 2013.09 - 2016.05
1.6 Z6Y3, Z6Y1 Benzin 2013.09 - 2019.05 1598 77 105 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 1.6 2013.09 - 2019.05
2.0 PEY7, PEY5, PEX2 Benzin 2014.11 - 2019.05 1998 121 165 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 2014.11 - 2019.05
2.0 PEY7 Benzin 2013.11 - 2016.05 1998 110 150 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 2013.11 - 2016.05
2.0 PEY7, PEY5 Benzin 2015.01 - 2019.05 1998 113 154 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 2015.01 - 2019.05
2.0 PEY7 Benzin 2014.01 - 2019.05 1998 116 158 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 2014.01 - 2019.05
2.0 PEY7, PEY5, PEXL Benzin 2013.09 - 2019.05 1998 88 120 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 2013.09 - 2019.05
2.0 PEY7, PEY5, PEX2 Benzin 2014.11 - 2019.05 1998 125 170 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 2014.11 - 2019.05
2.0 PEY5 Benzin 2015.04 - 2016.05 1998 112 153 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 2015.04 - 2016.05
2.0 (BMEFP) PEY7, PEY5, PE-VPS Benzin 2013.11 - 2019.05 1998 114 155 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 (BMEFP) 2013.11 - 2019.05
2.0 Flexfuel PEX2 Benzin/Ethanol 2014.11 - 2019.06 1998 121 165 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 Flexfuel 2014.11 - 2019.06
2.0 Hybrid (BYEFP) PE-VPH Benzin/Elektro 2014.10 - 2019.05 1997 100 136 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.0 Hybrid (BYEFP) 2014.10 - 2019.05
2.2 D SHY4, SHY6 Diesel 2013.09 - 2019.05 2191 110 150 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.2 D 2013.09 - 2019.05
2.2 D (BM2FP) SH-VPTR Diesel 2014.10 - 2019.05 2188 129 175 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.2 D (BM2FP) 2014.10 - 2019.05
2.2 D AWD (BM2AP) SH-VPTR Diesel 2016.09 - 2019.05 2188 129 175 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.2 D AWD (BM2AP) 2016.09 - 2019.05
2.5 PYY1 Benzin 2013.11 - 2019.05 2488 137 186 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.5 2013.11 - 2019.05
2.5 (SP25) PYY1, PY-VPS Benzin 2013.11 - 2019.05 2488 138 188 Informationen über MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) 2.5 (SP25) 2013.11 - 2019.05