Selecciona un tipo de motor MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_)

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
1.5 P5Y5, P5Y4 Gasolina 2016.06 - 2019.05 1496 81 110 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 1.5 2016.06 - 2019.05
1.5 P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 Gasolina 2014.10 - 2019.05 1496 74 100 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 1.5 2014.10 - 2019.05
1.5 P5Y5, P5Y4, P5Y1, P5Z3 Gasolina 2013.10 - 2019.05 1496 88 120 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 1.5 2013.10 - 2019.05
1.5 (BM5FP) P5Y5, P5Y4, P5-VPS Gasolina 2013.09 - 2019.05 1496 82 111 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 1.5 (BM5FP) 2013.09 - 2019.05
1.5 4WD (BM5AP) P5-VPS Gasolina 2014.10 - 2019.05 1496 82 111 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 1.5 4WD (BM5AP) 2014.10 - 2019.05
1.5 D (BMLFP) S5Y7, S5Y8, S5-DPTS, S5-DPTR Gasóleo 2016.06 - 2019.05 1499 77 105 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 1.5 D (BMLFP) 2016.06 - 2019.05
1.6 Z6Y3, Z6Y1 Gasolina 2013.09 - 2016.05 1598 85 116 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 1.6 2013.09 - 2016.05
1.6 Z6Y3, Z6Y1 Gasolina 2013.09 - 2019.05 1598 77 105 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 1.6 2013.09 - 2019.05
2.0 PEY7, PEY5 Gasolina 2015.01 - 2019.05 1998 113 154 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.0 2015.01 - 2019.05
2.0 PEY7 Gasolina 2014.01 - 2019.05 1998 116 158 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.0 2014.01 - 2019.05
2.0 PEY7, PEY5, PEXL Gasolina 2013.09 - 2019.05 1998 88 120 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.0 2013.09 - 2019.05
2.0 PEY7, PEY5, PEX2 Gasolina 2014.11 - 2019.05 1998 125 170 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.0 2014.11 - 2019.05
2.0 PEY5 Gasolina 2015.04 - 2016.05 1998 112 153 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.0 2015.04 - 2016.05
2.0 PEY7, PEY5, PEX2 Gasolina 2014.11 - 2019.05 1998 121 165 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.0 2014.11 - 2019.05
2.0 PEY7 Gasolina 2013.11 - 2016.05 1998 110 150 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.0 2013.11 - 2016.05
2.0 (BMEFP) PEY7, PEY5, PE-VPS Gasolina 2013.11 - 2019.05 1998 114 155 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.0 (BMEFP) 2013.11 - 2019.05
2.0 Flexfuel PEX2 Gasolina/Etanol 2014.11 - 2019.06 1998 121 165 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.0 Flexfuel 2014.11 - 2019.06
2.0 Hybrid (BYEFP) PE-VPH Gasolina/eléctrico 2014.10 - 2019.05 1997 100 136 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.0 Hybrid (BYEFP) 2014.10 - 2019.05
2.2 D SHY4, SHY6 Gasóleo 2013.09 - 2019.05 2191 110 150 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.2 D 2013.09 - 2019.05
2.2 D (BM2FP) SH-VPTR Gasóleo 2014.10 - 2019.05 2188 129 175 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.2 D (BM2FP) 2014.10 - 2019.05
2.2 D AWD (BM2AP) SH-VPTR Gasóleo 2016.09 - 2019.05 2188 129 175 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.2 D AWD (BM2AP) 2016.09 - 2019.05
2.5 PYY1 Gasolina 2013.11 - 2019.05 2488 137 186 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.5 2013.11 - 2019.05
2.5 (SP25) PYY1, PY-VPS Gasolina 2013.11 - 2019.05 2488 138 188 Informaciones sobre MAZDA 3 Sedán (BM_, BN_) 2.5 (SP25) 2013.11 - 2019.05