Selecciona un tipo de motor MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238)

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) M 256.930 Gasolina/eléctrico 2018.05 - 2999 320 435 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 2018.05 -
E 200 (238.442) M 274.920 Gasolina 2017.06 - 1991 135 184 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 200 (238.442) 2017.06 -
E 200 4-matic (238.443) M 274.920 Gasolina 2017.10 - 1991 135 184 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 200 4-matic (238.443) 2017.10 -
E 200 EQ Boost (238.480) M 264.920 Gasolina/eléctrico 2019.06 - 1991 145 197 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 200 EQ Boost (238.480) 2019.06 -
E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) M 264.920 Gasolina/eléctrico 2019.06 - 1991 145 197 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 2019.06 -
E 220 d (238.414) OM 654.920 Gasóleo 2017.06 - 1950 143 194 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 220 d (238.414) 2017.06 -
E 220 d (238.414) OM 654.920 Gasóleo 2017.06 - 1950 120 163 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 220 d (238.414) 2017.06 -
E 220 d 4-matic (238.415) OM 654.920 Gasóleo 2017.10 - 1950 143 194 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 220 d 4-matic (238.415) 2017.10 -
E 260 (238.480) M 264.920 Gasolina 2021.11 - 1991 145 197 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 260 (238.480) 2021.11 -
E 260 4-matic (238.487) M 264.920 Gasolina 2021.11 - 1991 145 197 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 260 4-matic (238.487) 2021.11 -
E 260 EQ Boost (238.477) M 264.915 Gasolina/eléctrico 2019.12 - 1497 135 184 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 260 EQ Boost (238.477) 2019.12 -
E 260 EQ Boost 4-matic (238.478) M 264.915 Gasolina/eléctrico 2019.12 - 1497 135 184 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 260 EQ Boost 4-matic (238.478) 2019.12 -
E 300 (238.448) M 274.920 Gasolina 2017.06 - 1991 180 245 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 300 (238.448) 2017.06 -
E 300 (238.483) M 264.920 Gasolina 2019.03 - 1991 190 258 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 300 (238.483) 2019.03 -
E 300 d (238.418) OM 654.920 Gasóleo 2018.05 - 1950 180 245 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 300 d (238.418) 2018.05 -
E 300 d 4-matic (238.419) OM 654.820 Diesel/eléctrico 2021.04 - 1992 195 265 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 300 d 4-matic (238.419) 2021.04 -
E 300 EQ Boost (238.483) M 264.920 Gasolina/eléctrico 2019.06 - 1991 190 258 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 300 EQ Boost (238.483) 2019.06 -
E 350 d (238.420) OM 656.929 Gasóleo 2018.11 - 2925 210 286 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 350 d (238.420) 2018.11 -
E 350 d 4-matic (238.434) OM 642.873 Gasóleo 2017.06 - 2987 190 258 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 350 d 4-matic (238.434) 2017.06 -
E 350 EQ Boost (238.485) M 264.920 Gasolina/eléctrico 2017.10 - 1991 220 299 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 350 EQ Boost (238.485) 2017.10 -
E 400 (238.465) M 276.823 Gasolina 2018.01 - 2018.12 2996 245 333 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 400 (238.465) 2018.01 - 2018.12
E 400 4-matic (238.466) M 276.823 Gasolina 2017.06 - 2996 245 333 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 400 4-matic (238.466) 2017.06 -
E 400 d 4-matic (238.423) OM 656.929 Gasóleo 2020.07 - 2925 243 330 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 2020.07 -
E 400 d 4-matic (238.423) OM 656.929 Gasóleo 2018.08 - 2925 250 340 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 2018.08 -
E 450 (238.458) M 256.930 Gasolina 2020.07 - 2999 270 367 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 450 (238.458) 2020.07 -
E 450 (238.467) M 276.823 Gasolina 2019.01 - 2996 270 367 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 450 (238.467) 2019.01 -
E 450 4-matic (238.468) M 276.823 Gasolina 2018.08 - 2996 270 367 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 450 4-matic (238.468) 2018.08 -
E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) M 256.930 Gasolina/eléctrico 2020.07 - 2999 270 367 Informaciones sobre MERCEDES-BENZ CLASE E Descapotable (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 2020.07 -