INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
B 160 (247.082) M 282.914 Benzin 2019.04 - 1332 80 109 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) 2019.04 -
B 160 d (247.002) OM 608.915 (K9K) Diesel 2019.05 - 1461 70 95 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) 2019.05 -
B 180 (247.084) M 282.914 Benzin 2018.12 - 1332 100 136 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) 2018.12 -
B 180 d (247.003) OM 608.915 (K9K) Diesel 2018.12 - 1461 85 116 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) 2018.12 -
B 180 d (247.010) OM 654.920 Diesel 2020.10 - 1950 85 116 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.010) 2020.10 -
B 180 Mild Hybrid (247.084) 282.814 Benzin/Elektro 2022.11 - 1332 100 136 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) 2022.11 -
B 200 (247.087) M 282.914 Benzin 2019.01 - 1332 110 150 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 2019.01 -
B 200 (247.087) M 282.914 Benzin 2018.12 - 1332 120 163 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 2018.12 -
B 200 4-matic (247.088) M 282.914 Benzin 2020.10 - 1332 120 163 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088) 2020.10 -
B 200 d (247.012) OM 654.920 Diesel 2018.12 - 1950 110 150 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d (247.012) 2018.12 -
B 200 d 4-matic (247.013) OM 654.920 Diesel 2019.10 - 2021.09 1950 110 150 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d 4-matic (247.013) 2019.10 - 2021.09
B 200 Mild Hybrid (247.087) 282.814 Benzin/Elektro 2022.11 - 1332 120 163 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) 2022.11 -
B 220 (247.044) M 260.920 Benzin 2019.04 - 1991 140 190 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) 2019.04 -
B 220 4-matic (247.045) M 260.920 Benzin 2019.01 - 1991 140 190 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) 2019.01 -
B 220 d (247.014) OM 654.920 Diesel 2018.12 - 1950 140 190 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d (247.014) 2018.12 -
B 220 d 4-matic (247.015) OM 654.920 Diesel 2019.10 - 1950 140 190 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d 4-matic (247.015) 2019.10 -
B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) 260.920 Benzin/Elektro 2022.10 - 1991 140 190 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) 2022.10 -
B 250 (247.046) M 260.920 Benzin 2019.01 - 1991 165 224 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) 2019.01 -
B 250 4-matic (247.047) M 260.920 Benzin 2019.01 - 1991 165 224 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) 2019.01 -
B 250 e (247.085) 282.814 Benzin/Elektro 2022.11 - 1332 160 218 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) 2022.11 -
B 250 e (247.086) M 282.914 Benzin/Elektro 2020.06 - 1332 160 218 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086) 2020.06 -
B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) 260.920 Benzin/Elektro 2022.10 - 1991 165 224 Informationen über MERCEDES-BENZ B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) 2022.10 -