Promocja cenowa na SACHS (sprzęgła, koła dwumasowe, amortyzatory, osłony odboje, sprężyny).
Szczegóły w placówkach GORDON.

Wybierz typ silnika PEUGEOT J5 Furgon (280L)

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.8 169B (XM7T) benzyna 1983.01 - 1988.11 1796 51 69 Informacje o PEUGEOT J5 Furgon (280L) 1.8 1983.01 - 1988.11
1.9 D D9B (XUD9A), XUD9 Diesel 1987.09 - 1990.08 1905 51 69 Informacje o PEUGEOT J5 Furgon (280L) 1.9 D 1987.09 - 1990.08
2.0 XN1T benzyna 1987.09 - 1990.08 1971 55 75 Informacje o PEUGEOT J5 Furgon (280L) 2.0 1987.09 - 1990.08
2.0 XN1P benzyna 1981.09 - 1990.08 1971 58 79 Informacje o PEUGEOT J5 Furgon (280L) 2.0 1981.09 - 1990.08
2.5 D CRD93 Diesel 1981.09 - 1990.08 2498 54 73 Informacje o PEUGEOT J5 Furgon (280L) 2.5 D 1981.09 - 1990.08
2.5 DT CRD93LS (U25/673), CRD93L Diesel 1981.09 - 1990.08 2498 70 95 Informacje o PEUGEOT J5 Furgon (280L) 2.5 DT 1981.09 - 1990.08
2.5 DT Napęd na wszystkie koła CRD93L Diesel 1981.09 - 1990.08 2498 70 95 Informacje o PEUGEOT J5 Furgon (280L) 2.5 DT Napęd na wszystkie koła 1981.09 - 1990.08