INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
1.5 BlueHDi 130 YHZ (DV5RC) Diesel 2018.09 - 1499 96 131 Informationen über PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 2018.09 -
1.6 PureTech 180 GFR (EP6FADTXD) Benzin 2018.09 - 1598 133 181 Informationen über PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 2018.09 -
1.6 PureTech 225 (F45GGR) GCR (EP6FADTX) Benzin 2018.09 - 1598 165 224 Informationen über PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) 2018.09 -
1.6 THP 165 (F45GYV) 5GY (EP6FDTM) Benzin 2018.09 - 1598 121 165 Informationen über PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) 2018.09 -
2.0 BlueHDi 160 EHY (DW10FCC) Diesel 2018.09 - 1997 120 163 Informationen über PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 2018.09 -
2.0 BlueHDi 180 EHZ (DW10FC) Diesel 2018.09 - 1997 130 177 Informationen über PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 2018.09 -
Hybrid 180 (F4DGXT) DGX (EP6FADTXHPE) Benzin/Elektro 2023.03 - 1598 133 181 Informationen über PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 180 (F4DGXT) 2023.03 -
Hybrid 224 (F45GQU) 5GQ (EP6FADTXHPD) Benzin/Elektro 2019.08 - 1598 165 224 Informationen über PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 224 (F45GQU) 2019.08 -
PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 5GB (EP6FADTXHPR) Benzin/Elektro 2021.01 - 1598 265 360 Informationen über PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 2021.01 -
PureTech 130 HNS (EB2ADTS) Benzin 2020.06 - 1199 96 131 Informationen über PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 2020.06 -