Selecciona un tipo de motor PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
1.5 BlueHDi 130 YHZ (DV5RC) Gasóleo 2018.09 - 1499 96 131 Informaciones sobre PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 2018.09 -
1.6 PureTech 180 GFR (EP6FADTXD) Gasolina 2018.09 - 1598 133 181 Informaciones sobre PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 2018.09 -
1.6 PureTech 225 (F45GGR) GCR (EP6FADTX) Gasolina 2018.09 - 1598 165 224 Informaciones sobre PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) 2018.09 -
1.6 THP 165 (F45GYV) 5GY (EP6FDTM) Gasolina 2018.09 - 1598 121 165 Informaciones sobre PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) 2018.09 -
2.0 BlueHDi 160 EHY (DW10FCC) Gasóleo 2018.09 - 1997 120 163 Informaciones sobre PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 2018.09 -
2.0 BlueHDi 180 EHZ (DW10FC) Gasóleo 2018.09 - 1997 130 177 Informaciones sobre PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 2018.09 -
Hybrid 180 (F4DGXT) DGX (EP6FADTXHPE) Gasolina/eléctrico 2023.03 - 1598 133 181 Informaciones sobre PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 180 (F4DGXT) 2023.03 -
Hybrid 224 (F45GQU) 5GQ (EP6FADTXHPD) Gasolina/eléctrico 2019.08 - 1598 165 224 Informaciones sobre PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 224 (F45GQU) 2019.08 -
PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 5GB (EP6FADTXHPR) Gasolina/eléctrico 2021.01 - 1598 265 360 Informaciones sobre PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360 (F45GBT) 2021.01 -
PureTech 130 HNS (EB2ADTS) Gasolina 2020.06 - 1199 96 131 Informaciones sobre PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 2020.06 -