Selecciona un tipo de motor SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8)

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
1.0 TSI CHZD Gasolina 2015.05 - 2020.08 999 85 115 Informaciones sobre SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 1.0 TSI 2015.05 - 2020.08
1.2 TSI CJZB, CYVA Gasolina 2013.01 - 2018.08 1197 63 86 Informaciones sobre SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 1.2 TSI 2013.01 - 2018.08
1.2 TSI CYVB Gasolina 2014.05 - 2018.08 1197 81 110 Informaciones sobre SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 1.2 TSI 2014.05 - 2018.08
1.4 TSI CZEA, CZDA Gasolina 2014.05 - 2020.08 1395 110 150 Informaciones sobre SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 1.4 TSI 2014.05 - 2020.08
1.6 TDI CRKB, CXXB, DBKA Gasóleo 2013.09 - 2020.08 1598 81 110 Informaciones sobre SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 1.6 TDI 2013.09 - 2020.08
1.6 TDI DDYA Gasóleo 2016.11 - 2020.08 1598 85 115 Informaciones sobre SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 1.6 TDI 2016.11 - 2020.08
1.8 TFSI CJSA Gasolina 2013.10 - 2018.08 1798 132 180 Informaciones sobre SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 1.8 TFSI 2013.10 - 2018.08
2.0 Cupra CJXC Gasolina 2016.11 - 2018.08 1984 221 300 Informaciones sobre SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 2.0 Cupra 2016.11 - 2018.08
2.0 Cupra CJXA Gasolina 2013.10 - 2020.08 1984 206 280 Informaciones sobre SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 2.0 Cupra 2013.10 - 2020.08
2.0 Cupra 4Drive CJXC Gasolina 2016.11 - 2018.08 1984 221 300 Informaciones sobre SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 2.0 Cupra 4Drive 2016.11 - 2018.08
2.0 TDI CKFC, CRMB, CRLB, CRBC Gasóleo 2013.04 - 2018.08 1968 110 150 Informaciones sobre SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 2.0 TDI 2013.04 - 2018.08
2.0 TDI CUPA, CUNA Gasóleo 2013.08 - 2018.08 1968 135 184 Informaciones sobre SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 2.0 TDI 2013.08 - 2018.08
2.0 TDI 4Drive CRLB, CRBC Gasóleo 2014.09 - 2018.08 1968 110 150 Informaciones sobre SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 2.0 TDI 4Drive 2014.09 - 2018.08
2.0 TDI 4Drive CUNA Gasóleo 2014.10 - 2018.08 1968 135 184 Informaciones sobre SEAT LEON ST Furgón/ranchera familiar (5F8) 2.0 TDI 4Drive 2014.10 - 2018.08