Selecciona un tipo de motor TOYOTA PROACE Furgón (MDZ_)

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
1.5 D4d (MDZ1) 5WZ-HV (DV5RUC) Gasóleo 2019.05 - 1499 88 120 Informaciones sobre TOYOTA PROACE Furgón (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) 2019.05 -
1.5 D4d (MDZ8) 5WZ-TV (DV5RUCD) Gasóleo 2019.05 - 1499 75 102 Informaciones sobre TOYOTA PROACE Furgón (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) 2019.05 -
1.6 D4d (MDZ2) 3WZ-HV (DV6FCU) Gasóleo 2016.02 - 1560 85 116 Informaciones sobre TOYOTA PROACE Furgón (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) 2016.02 -
1.6 D4d (MDZ9) 3WZ-TV (DV6FDU) Gasóleo 2016.02 - 1560 70 95 Informaciones sobre TOYOTA PROACE Furgón (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 2016.02 -
2.0 D4d (MDZ3) 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) Gasóleo 2016.02 - 1997 90 122 Informaciones sobre TOYOTA PROACE Furgón (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 2016.02 -
2.0 D4d (MDZ4) 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) Gasóleo 2016.02 - 1997 110 150 Informaciones sobre TOYOTA PROACE Furgón (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 2016.02 -
2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) Gasóleo 2016.02 - 1997 130 177 Informaciones sobre TOYOTA PROACE Furgón (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 2016.02 -
2.0 D4d (MDZA) 4WZ-FTV (DW10FDDU) Gasóleo 2021.08 - 1997 106 144 Informaciones sobre TOYOTA PROACE Furgón (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) 2021.08 -
2.0 D4d 4x4 (MDZ3) 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) Gasóleo 2018.04 - 1997 90 122 Informaciones sobre TOYOTA PROACE Furgón (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) 2018.04 -
2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) Gasóleo 2018.04 - 1997 110 150 Informaciones sobre TOYOTA PROACE Furgón (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 2018.04 -
2.0 D4d 4x4 (MDZA) 4WZ-FTV (DW10FDDU) Gasóleo 2021.08 - 1997 106 144 Informaciones sobre TOYOTA PROACE Furgón (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) 2021.08 -
Electric (MDZS, MDZZ) ZKX (ZK01) Eléctrico 2020.09 - 100 136 Informaciones sobre TOYOTA PROACE Furgón (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) 2020.09 -