Selecciona un tipo de motor TOYOTA PRIUS (_W6_)

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
1.8 (ZVW60) 2ZR-FXE Gasolina 2023.01 - 1797 72 98 Informaciones sobre TOYOTA PRIUS (_W6_) 1.8 (ZVW60) 2023.01 -
1.8 E-Four (ZVW65) 2ZR-FXE Gasolina 2023.01 - 1797 102 139 Informaciones sobre TOYOTA PRIUS (_W6_) 1.8 E-Four (ZVW65) 2023.01 -
2.0 (MXWH60) M20A-FXS Gasolina 2023.01 - 1986 112 152 Informaciones sobre TOYOTA PRIUS (_W6_) 2.0 (MXWH60) 2023.01 -
2.0 (MXWH61) M20A-FXS Gasolina 2023.01 - 1986 111 151 Informaciones sobre TOYOTA PRIUS (_W6_) 2.0 (MXWH61) 2023.01 -
2.0 E-Four (MXWH65) M20A-FXS Gasolina 2023.01 - 1986 142 193 Informaciones sobre TOYOTA PRIUS (_W6_) 2.0 E-Four (MXWH65) 2023.01 -
2.0 HEV (MXWH60L) M20A-FXS Gasolina/eléctrico 2023.01 - 1986 144 196 Informaciones sobre TOYOTA PRIUS (_W6_) 2.0 HEV (MXWH60L) 2023.01 -
2.0 HEV E-Four (MXWH65L) M20A-FXS Gasolina/eléctrico 2023.01 - 1986 145 197 Informaciones sobre TOYOTA PRIUS (_W6_) 2.0 HEV E-Four (MXWH65L) 2023.01 -
2.0 PHEV (MXWH61L, MXWH61) M20A-FXS Gasolina/eléctrico 2023.01 - 1986 164 223 Informaciones sobre TOYOTA PRIUS (_W6_) 2.0 PHEV (MXWH61L, MXWH61) 2023.01 -