Selecciona un tipo de motor CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
2.8 D LWN Gasóleo 2017.11 - 2776 135 184 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 2.8 D 2017.11 -
4.3 L35(262CUL6) Gasolina 2003.09 - 2005.12 4300 145 197 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 4.3 2003.09 - 2005.12
4.3 L35(262CUL6) Gasolina 2002.09 - 2003.12 4300 149 203 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 4.3 2002.09 - 2003.12
4.3 LV1(262CUV6) Gasolina 2017.09 - 4301 206 280 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 4.3 2017.09 -
4.3 AWD L35(262CUL6) Gasolina 2003.09 - 2005.12 4300 145 197 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 4.3 AWD 2003.09 - 2005.12
4.3 AWD L35(262CUL6) Gasolina 2002.09 - 2003.12 4300 149 203 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 4.3 AWD 2002.09 - 2003.12
4.3 Flexfuel LV1(262CUV6) Gasolina/Etanol 2017.09 - 4301 197 268 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 4.3 Flexfuel 2017.09 -
4.8 LR4 Gasolina 2002.09 - 2004.12 4811 201 273 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 4.8 2002.09 - 2004.12
4.8 LR4 Gasolina 2004.09 - 2006.12 4811 212 288 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 4.8 2004.09 - 2006.12
4.8 AWD LR4 Gasolina 2004.09 - 2005.12 4811 212 288 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 4.8 AWD 2004.09 - 2005.12
4.8 AWD LR4 Gasolina 2002.09 - 2004.12 4811 201 273 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 4.8 AWD 2002.09 - 2004.12
4.8 Flexfuel L20 Gasolina/Etanol 2011.09 - 2017.12 4811 209 284 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 4.8 Flexfuel 2011.09 - 2017.12
4.8 Flexfuel L20 Gasolina/Etanol 2013.09 - 4811 213 290 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 4.8 Flexfuel 2013.09 -
5.3 LM7 Gasolina 2002.09 - 2004.12 5328 213 290 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 5.3 2002.09 - 2004.12
5.3 LM7 Gasolina 2004.09 - 2005.12 5328 220 299 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 5.3 2004.09 - 2005.12
5.3 AWD LM7 Gasolina 2002.09 - 2004.12 5328 213 290 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 5.3 AWD 2002.09 - 2004.12
5.3 AWD LM7 Gasolina 2004.09 - 2005.12 5328 220 299 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 5.3 AWD 2004.09 - 2005.12
6.0 LC8 Gasolina 2014.09 - 2020.12 5967 268 364 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 6.0 2014.09 - 2020.12
6.0 LC8 Gasolina 2013.09 - 2014.12 5967 255 347 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 6.0 2013.09 - 2014.12
6.0 LQ4(364CUV8) Gasolina 2007.09 - 2009.12 5967 241 328 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 6.0 2007.09 - 2009.12
6.0 LQ4(364CUV8) Gasolina 2002.09 - 2007.12 5967 224 305 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 6.0 2002.09 - 2007.12
6.0 AWD LQ4(364CUV8) Gasolina 2002.09 - 2007.12 5967 224 305 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 6.0 AWD 2002.09 - 2007.12
6.0 CNG LC8 Gasolina/Gas natural (CNG) 2017.11 - 5967 254 345 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 6.0 CNG 2017.11 -
6.0 CNG LQ4(364CUV8) Gasolina/Gas natural (CNG) 2004.09 - 2005.12 5967 224 305 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 6.0 CNG 2004.09 - 2005.12
6.0 CNG AWD LQ4(364CUV8) Gasolina/Gas natural (CNG) 2005.01 - 2005.12 5967 224 305 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 6.0 CNG AWD 2005.01 - 2005.12
6.0 Flexfuel L96 Gasolina/Etanol 2010.09 - 5967 241 328 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 6.0 Flexfuel 2010.09 -
6.0 Flexfuel L96 Gasolina/Etanol 2009.09 - 5967 254 345 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 6.0 Flexfuel 2009.09 -
6.0 Flexfuel LC8 Gasolina/Etanol 2017.09 - 2020.12 5967 268 364 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 6.0 Flexfuel 2017.09 - 2020.12
6.6 L8T Gasolina 2020.09 - 6564 299 407 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 6.6 2020.09 -
6.6 D LMM Gasóleo 2005.09 - 2006.12 6599 186 253 Informaciones sobre CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Passenger Van 6.6 D 2005.09 - 2006.12