INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp CHEVROLET TRAVERSE

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
2.0 LTG Benzin 2017.07 - 1998 190 258 Informationen über CHEVROLET TRAVERSE 2.0 2017.07 -
3.6 LFY Benzin 2019.01 - 3564 227 309 Informationen über CHEVROLET TRAVERSE 3.6 2019.01 -
3.6 LFY Benzin 2017.07 - 3564 231 314 Informationen über CHEVROLET TRAVERSE 3.6 2017.07 -
3.6 AWD LFY Benzin 2017.07 - 3564 234 318 Informationen über CHEVROLET TRAVERSE 3.6 AWD 2017.07 -
3.6 AWD LFY Benzin 2017.07 - 3564 231 314 Informationen über CHEVROLET TRAVERSE 3.6 AWD 2017.07 -
3.6 Flexfuel LFY Benzin/Ethanol 2017.07 - 3564 227 309 Informationen über CHEVROLET TRAVERSE 3.6 Flexfuel 2017.07 -
3.6 Flexfuel LFY Benzin/Ethanol 2017.07 - 3564 231 314 Informationen über CHEVROLET TRAVERSE 3.6 Flexfuel 2017.07 -
3.6 Flexfuel AWD LFY Benzin/Ethanol 2017.07 - 3564 231 314 Informationen über CHEVROLET TRAVERSE 3.6 Flexfuel AWD 2017.07 -