INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
2.5 TCi D D4BH Diesel 1998.08 - 2003.12 2476 77 105 Informationen über HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D 1998.08 - 2003.12
2.5 TD D4BA, D4BF Diesel 1998.08 - 2003.12 2476 65 88 Informationen über HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD 1998.08 - 2003.12
2.5 TD intercooler D4BH Diesel 1998.08 - 2003.12 2476 73 99 Informationen über HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler 1998.08 - 2003.12
2.5 TDCI Allrad (KPE1CP) D4BH Diesel 1997.11 - 2003.06 2476 59 80 Informationen über HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TDCI Allrad (KPE1CP) 1997.11 - 2003.06
2.6 TD Allrad D4BB Diesel 1998.08 - 2003.06 2607 63 86 Informationen über HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.6 TD Allrad 1998.08 - 2003.06
3.0 AWD G6AT Benzin 1999.05 - 2001.09 2972 118 160 Informationen über HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 AWD 1999.05 - 2001.09
3.0 V6 G6AT Benzin 1998.08 - 2003.12 2972 104 141 Informationen über HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 1998.08 - 2003.12
LPI Allrad L6AT LPG 1998.01 - 2003.12 2972 99 135 Informationen über HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) LPI Allrad 1998.01 - 2003.12
LPI Allrad D4BH Diesel/Autogas (LPG) 1997.02 - 2003.12 2476 76 103 Informationen über HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) LPI Allrad 1997.02 - 2003.12
LPI Allrad D4BF Diesel/Autogas (LPG) 1997.02 - 2003.12 2476 61 83 Informationen über HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) LPI Allrad 1997.02 - 2003.12