INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp HYUNDAI SONATA VI (YF)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
2.0 G4NA Benzin 2012.10 - 2014.06 1999 126 172 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2012.10 - 2014.06
2.0 G4KD Benzin 2009.06 - 2014.06 1998 110 150 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2009.06 - 2014.06
2.0 G4KH Benzin 2010.09 - 2014.12 1998 204 277 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2010.09 - 2014.12
2.0 G4KD Benzin 2012.01 - 2014.12 1998 119 162 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2012.01 - 2014.12
2.0 G4NA Benzin 2010.09 - 2015.12 1999 115 157 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2010.09 - 2015.12
2.0 CNG G4KD Benzin/Erdgas (CNG) 2009.06 - 2014.06 1998 121 165 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 CNG 2009.06 - 2014.06
2.0 GDI G4KH Benzin 2011.01 - 2014.06 1998 199 271 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 GDI 2011.01 - 2014.06
2.0 Hybrid G4NA Benzin/Elektro 2011.01 - 2014.06 1999 110 150 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 Hybrid 2011.01 - 2014.06
2.0 i G4KD Benzin 2012.09 - 2014.06 1998 120 163 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i 2012.09 - 2014.06
2.0 i G4KD Benzin 2011.01 - 2014.06 1998 121 165 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i 2011.01 - 2014.06
2.0 LPG L4NA Benzin/Autogas (LPG) 2011.01 - 2014.12 1999 115 157 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 LPG 2011.01 - 2014.12
2.0 LPG G4NA Benzin/Autogas (LPG) 2012.01 - 2014.06 1999 126 172 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 LPG 2012.01 - 2014.06
2.4 G4KC Benzin 2010.11 - 2015.12 2359 131 178 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2010.11 - 2015.12
2.4 G4KJ Benzin 2011.09 - 2014.12 2359 142 193 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2011.09 - 2014.12
2.4 G4KC Benzin 2010.09 - 2014.12 2359 149 203 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2010.09 - 2014.12
2.4 G4KC Benzin 2010.01 - 2015.12 2359 130 177 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2010.01 - 2015.12
2.4 G4KC Benzin 2010.10 - 2014.12 2359 134 182 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2010.10 - 2014.12
2.4 G4KC Benzin 2009.06 - 2010.11 2359 128 174 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2009.06 - 2010.11
2.4 GDI G4KC Benzin 2009.06 - 2014.06 2359 148 201 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 GDI 2009.06 - 2014.06
2.4 Hybrid G4KK Benzin/Elektro 2014.01 - 2014.12 2359 114 155 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 Hybrid 2014.01 - 2014.12
2.4 Hybrid G4KK Benzin/Elektro 2010.09 - 2015.12 2359 153 208 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 Hybrid 2010.09 - 2015.12
LPG L4KA Benzin/Autogas (LPG) 2009.06 - 2015.12 1998 106 144 Informationen über HYUNDAI SONATA VI (YF) LPG 2009.06 - 2015.12