Selecciona un tipo de motor HYUNDAI SONATA VI (YF)

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
2.0 G4KH Gasolina 2010.09 - 2014.12 1998 204 277 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2010.09 - 2014.12
2.0 G4KD Gasolina 2012.01 - 2014.12 1998 119 162 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2012.01 - 2014.12
2.0 G4NA Gasolina 2010.09 - 2015.12 1999 115 157 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2010.09 - 2015.12
2.0 G4NA Gasolina 2012.10 - 2014.06 1999 126 172 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2012.10 - 2014.06
2.0 G4KD Gasolina 2009.06 - 2014.06 1998 110 150 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 2009.06 - 2014.06
2.0 CNG G4KD Gasolina/Gas natural (CNG) 2009.06 - 2014.06 1998 121 165 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 CNG 2009.06 - 2014.06
2.0 GDI G4KH Gasolina 2011.01 - 2014.06 1998 199 271 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 GDI 2011.01 - 2014.06
2.0 Hybrid G4NA Gasolina/eléctrico 2011.01 - 2014.06 1999 110 150 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 Hybrid 2011.01 - 2014.06
2.0 i G4KD Gasolina 2012.09 - 2014.06 1998 120 163 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i 2012.09 - 2014.06
2.0 i G4KD Gasolina 2011.01 - 2014.06 1998 121 165 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i 2011.01 - 2014.06
2.0 LPG G4NA Gasolina/Gas (LPG) 2012.01 - 2014.06 1999 126 172 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 LPG 2012.01 - 2014.06
2.0 LPG L4NA Gasolina/Gas (LPG) 2011.01 - 2014.12 1999 115 157 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 LPG 2011.01 - 2014.12
2.4 G4KC Gasolina 2009.06 - 2010.11 2359 128 174 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2009.06 - 2010.11
2.4 G4KC Gasolina 2010.11 - 2015.12 2359 131 178 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2010.11 - 2015.12
2.4 G4KJ Gasolina 2011.09 - 2014.12 2359 142 193 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2011.09 - 2014.12
2.4 G4KC Gasolina 2010.09 - 2014.12 2359 149 203 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2010.09 - 2014.12
2.4 G4KC Gasolina 2010.01 - 2015.12 2359 130 177 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2010.01 - 2015.12
2.4 G4KC Gasolina 2010.10 - 2014.12 2359 134 182 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 2010.10 - 2014.12
2.4 GDI G4KC Gasolina 2009.06 - 2014.06 2359 148 201 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 GDI 2009.06 - 2014.06
2.4 Hybrid G4KK Gasolina/eléctrico 2010.09 - 2015.12 2359 153 208 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 Hybrid 2010.09 - 2015.12
2.4 Hybrid G4KK Gasolina/eléctrico 2014.01 - 2014.12 2359 114 155 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 Hybrid 2014.01 - 2014.12
LPG L4KA Gasolina/Gas (LPG) 2009.06 - 2015.12 1998 106 144 Informaciones sobre HYUNDAI SONATA VI (YF) LPG 2009.06 - 2015.12