INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp KIA PRO CEE'D (ED)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
1.4 G4FA Benzin 2008.02 - 2012.09 1396 77 105 Informationen über KIA PRO CEE
1.4 G4FA Benzin 2008.02 - 2012.09 1396 80 109 Informationen über KIA PRO CEE
1.4 CVVT G4FA Benzin 2010.06 - 2012.09 1396 66 90 Informationen über KIA PRO CEE
1.6 G4FC Benzin 2008.02 - 2012.09 1591 93 126 Informationen über KIA PRO CEE
1.6 G4FC Benzin 2008.02 - 2012.09 1591 90 122 Informationen über KIA PRO CEE
1.6 CRDi 115 D4FB Diesel 2008.02 - 2012.09 1582 85 115 Informationen über KIA PRO CEE
1.6 CRDi 128 D4FB Diesel 2010.10 - 2012.09 1582 94 128 Informationen über KIA PRO CEE
1.6 CRDi 90 D4FB Diesel 2008.02 - 2012.09 1582 66 90 Informationen über KIA PRO CEE
1.6 CVVT G4FC Benzin 2008.02 - 2012.09 1591 85 116 Informationen über KIA PRO CEE
1.6 CVVT G4FC Benzin 2010.10 - 2013.02 1591 92 125 Informationen über KIA PRO CEE
2.0 G4GC Benzin 2008.02 - 2012.09 1975 105 143 Informationen über KIA PRO CEE
2.0 CRDi 140 D4EA Diesel 2008.02 - 2012.09 1991 103 140 Informationen über KIA PRO CEE
2.0 LPG G4GC Benzin/Autogas (LPG) 2009.01 - 2009.12 1975 105 143 Informationen über KIA PRO CEE