INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp KIA OPTIMA (FSGDS6B)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
1.7 CRDi D4FD Diesel 2012.03 - 1685 100 136 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi 2012.03 -
2.0 G4KD Benzin 2012.03 - 1998 125 170 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 2012.03 -
2.0 G4KH Benzin 2010.09 - 1998 204 277 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 2010.09 -
2.0 CVVL G4KD Benzin 2012.03 - 1998 121 165 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL 2012.03 -
2.0 CVVL G4NA Benzin 2012.03 - 2015.12 1999 126 171 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL 2012.03 - 2015.12
2.0 CVVT G4NA Benzin 2014.12 - 2015.12 1999 119 162 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 2014.12 - 2015.12
2.0 CVVT Benzin 2010.04 - 2015.12 1999 115 156 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 2010.04 - 2015.12
2.0 CVVT G4KD Benzin 2011.01 - 2015.12 1998 110 150 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 2011.01 - 2015.12
2.0 CVVT G4NA, G4ND Benzin 2013.03 - 2015.12 1999 121 165 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 2013.03 - 2015.12
2.0 CVVT Hybrid G4NE Benzin/Elektro 2012.12 - 1999 140 190 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid 2012.12 -
2.0 LPI G4NA, L4NA Benzin/Autogas (LPG) 2010.04 - 2015.12 1999 114 155 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 LPI 2010.04 - 2015.12
2.0 LPI G4KD Benzin/Autogas (LPG) 2010.04 - 2015.12 1998 106 144 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 LPI 2010.04 - 2015.12
2.4 G4KC Benzin 2010.06 - 2015.12 2359 129 175 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2010.06 - 2015.12
2.4 G4KJ Benzin 2012.03 - 2359 132 179 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2012.03 -
2.4 G4KC Benzin 2010.09 - 2013.12 2359 142 193 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2010.09 - 2013.12
2.4 G4KJ Benzin 2010.09 - 2359 149 203 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2010.09 -
2.4 CVVT G4KE Benzin 2012.01 - 2359 132 179 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 CVVT 2012.01 -
2.4 GDI G4KJ Benzin 2013.09 - 2359 143 194 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 GDI 2013.09 -
2.4 Hybrid G4KC Benzin/Elektro 2011.09 - 2359 154 209 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 Hybrid 2011.09 -
LPI L4NA Benzin/Autogas (LPG) 2011.01 - 2015.06 1999 115 157 Informationen über KIA OPTIMA (FSGDS6B) LPI 2011.01 - 2015.06