Selecciona un tipo de motor KIA OPTIMA (FSGDS6B)

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
1.7 CRDi D4FD Gasóleo 2012.03 - 1685 100 136 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi 2012.03 -
2.0 G4KD Gasolina 2012.03 - 1998 125 170 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 2012.03 -
2.0 G4KH Gasolina 2010.09 - 1998 204 277 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 2010.09 -
2.0 CVVL G4KD Gasolina 2012.03 - 1998 121 165 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL 2012.03 -
2.0 CVVL G4NA Gasolina 2012.03 - 2015.12 1999 126 171 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVL 2012.03 - 2015.12
2.0 CVVT G4NA Gasolina 2014.12 - 2015.12 1999 119 162 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 2014.12 - 2015.12
2.0 CVVT Gasolina 2010.04 - 2015.12 1999 115 156 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 2010.04 - 2015.12
2.0 CVVT G4KD Gasolina 2011.01 - 2015.12 1998 110 150 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 2011.01 - 2015.12
2.0 CVVT G4NA, G4ND Gasolina 2013.03 - 2015.12 1999 121 165 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT 2013.03 - 2015.12
2.0 CVVT Hybrid G4NE Gasolina/eléctrico 2012.12 - 1999 140 190 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 CVVT Hybrid 2012.12 -
2.0 LPI G4NA, L4NA Gasolina/Gas (LPG) 2010.04 - 2015.12 1999 114 155 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 LPI 2010.04 - 2015.12
2.0 LPI G4KD Gasolina/Gas (LPG) 2010.04 - 2015.12 1998 106 144 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 LPI 2010.04 - 2015.12
2.4 G4KC Gasolina 2010.06 - 2015.12 2359 129 175 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2010.06 - 2015.12
2.4 G4KJ Gasolina 2012.03 - 2359 132 179 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2012.03 -
2.4 G4KC Gasolina 2010.09 - 2013.12 2359 142 193 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2010.09 - 2013.12
2.4 G4KJ Gasolina 2010.09 - 2359 149 203 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2010.09 -
2.4 CVVT G4KE Gasolina 2012.01 - 2359 132 179 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 CVVT 2012.01 -
2.4 GDI G4KJ Gasolina 2013.09 - 2359 143 194 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 GDI 2013.09 -
2.4 Hybrid G4KC Gasolina/eléctrico 2011.09 - 2359 154 209 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 Hybrid 2011.09 -
LPI L4NA Gasolina/Gas (LPG) 2011.01 - 2015.06 1999 115 157 Informaciones sobre KIA OPTIMA (FSGDS6B) LPI 2011.01 - 2015.06