Selecciona un tipo de motor KIA CADENZA I (VG)

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
2.4 G4KE, G4KC Gasolina 2010.01 - 2359 132 180 Informaciones sobre KIA CADENZA I (VG) 2.4 2010.01 -
2.4 G4KE Gasolina 2013.06 - 2017.12 2359 127 173 Informaciones sobre KIA CADENZA I (VG) 2.4 2013.06 - 2017.12
2.4 G4KJ Gasolina 2010.01 - 2015.12 2359 148 201 Informaciones sobre KIA CADENZA I (VG) 2.4 2010.01 - 2015.12
2.4 700h G4KK Gasolina/eléctrico 2013.06 - 2015.12 2359 147 200 Informaciones sobre KIA CADENZA I (VG) 2.4 700h 2013.06 - 2015.12
2.7 G6BA Gasolina 2010.01 - 2015.12 2656 147 200 Informaciones sobre KIA CADENZA I (VG) 2.7 2010.01 - 2015.12
2.7 BiFuel G6HA Gasolina/Gas (LPG) 2010.01 - 2015.12 2656 121 165 Informaciones sobre KIA CADENZA I (VG) 2.7 BiFuel 2010.01 - 2015.12
3.0 GDI L6DB Gasolina 2010.01 - 2015.12 2999 175 238 Informaciones sobre KIA CADENZA I (VG) 3.0 GDI 2010.01 - 2015.12
3.0 GDI G6DG Gasolina 2010.01 - 2015.12 2999 199 271 Informaciones sobre KIA CADENZA I (VG) 3.0 GDI 2010.01 - 2015.12
3.0 LPG L6DB Gasolina/Gas (LPG) 2010.01 - 2015.12 2999 175 238 Informaciones sobre KIA CADENZA I (VG) 3.0 LPG 2010.01 - 2015.12
3.3 GDI G6DH Gasolina 2010.01 - 2015.12 3342 216 294 Informaciones sobre KIA CADENZA I (VG) 3.3 GDI 2010.01 - 2015.12
3.3 GDI G6DH Gasolina 2013.09 - 3342 218 296 Informaciones sobre KIA CADENZA I (VG) 3.3 GDI 2013.09 -
3.5 CVVT G6DC Gasolina 2010.01 - 2015.12 3470 213 290 Informaciones sobre KIA CADENZA I (VG) 3.5 CVVT 2010.01 - 2015.12