Promocja cenowa na SACHS (sprzęgła, koła dwumasowe, amortyzatory, osłony odboje, sprężyny).
Szczegóły w placówkach GORDON.

Wybierz typ silnika LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_)

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
200 (ASZ10) 6AR-FSE benzyna 2018.10 - 1998 123 167 Informacje o LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) 2018.10 -
200 (ASZ10) 6AR-FSE benzyna 2018.10 - 1998 110 150 Informacje o LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) 2018.10 -
200 (MXZA10) M20A-FKS benzyna 2019.07 - 1987 127 173 Informacje o LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (MXZA10) 2019.07 -
250 (AXZA10) A25A-FKS benzyna 2018.10 - 2487 147 200 Informacje o LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 (AXZA10) 2018.10 -
250 (AXZA10) A25A-FKS benzyna 2018.10 - 2487 152 207 Informacje o LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 (AXZA10) 2018.10 -
250 AWD (AXZA15) A25A-FKS benzyna 2020.09 - 2487 152 207 Informacje o LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 AWD (AXZA15) 2020.09 -
300h (AXZH10, AXZH11) A25A-FXS, A25B-FXS Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2018.07 - 2487 160 218 Informacje o LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 300h (AXZH10, AXZH11) 2018.07 -
350 (GSZ10) 2GR-FKS benzyna 2018.10 - 3456 225 306 Informacje o LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 350 (GSZ10) 2018.10 -
350 (GSZ10) 2GR-FKS benzyna 2018.10 - 3456 183 249 Informacje o LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 350 (GSZ10) 2018.10 -