Selecciona un tipo de motor LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405)

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
2.0 P400e Hybrid 4x4 PT204(AJ20P4) Gasolina/eléctrico 2017.10 - 1997 297 404 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 2017.10 -
3.0 P400 4x4 PT306(AJ20P6) Gasolina 2020.07 - 2996 294 400 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4x4 2020.07 -
3.0 P400 MHEV 4x4 PT306(AJ20P6) Gasolina/eléctrico 2019.05 - 2996 294 400 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 2019.05 -
3.0 SCV6 4x4 306PS(AJ126) Gasolina 2013.09 - 2995 254 345 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 2013.09 -
3.0 SCV6 4x4 306PS(AJ126) Gasolina 2013.10 - 2995 250 340 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 2013.10 -
3.0 SCV6 4x4 306PS(AJ126) Gasolina 2015.06 - 2995 280 380 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 2015.06 -
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) Gasóleo 2012.08 - 2993 183 249 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 2012.08 -
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) Gasóleo 2018.10 - 2993 202 275 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 2018.10 -
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) Gasóleo 2014.12 - 2993 182 247 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 2014.12 -
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) Gasóleo 2012.10 - 2993 215 292 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 2012.10 -
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT(TDV6) Diesel/eléctrico 2013.10 - 2993 250 340 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2013.10 -
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT(TDV6) Diesel/eléctrico 2015.06 - 2993 260 354 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2015.06 -
3.0 TDV6 4x4 306DT(TDV6) Gasóleo 2013.10 - 2993 155 211 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 2013.10 -
3.0 TDV6 4x4 306DT(TDV6) Gasóleo 2012.08 - 2993 190 258 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 2012.08 -
4.4 SDV8 4x4 448DT(DITC) Gasóleo 2013.08 - 4367 253 344 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 2013.08 -
4.4 SDV8 4x4 448DT(DITC) Gasóleo 2012.08 - 4367 250 340 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 2012.08 -
4.4 SDV8 4x4 448DT(DITC) Gasóleo 2013.08 - 4367 230 313 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 2013.08 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Gasolina 2012.08 - 5000 380 517 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 2012.08 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Gasolina 2015.06 - 5000 405 550 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 2015.06 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Gasolina 2017.11 - 5000 416 566 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 2017.11 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Gasolina 2012.08 - 5000 375 510 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 2012.08 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Gasolina 2017.11 - 5000 386 525 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 2017.11 -
5.0 V8 4x4 508PN(AJ133) Gasolina 2013.12 - 5000 276 375 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 2013.12 -
D250 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) Diesel/eléctrico 2020.07 - 2997 183 249 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) D250 MHEV 4x4 2020.07 -
D300 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) Diesel/eléctrico 2020.07 - 2997 221 300 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) D300 MHEV 4x4 2020.07 -
D350 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) Diesel/eléctrico 2020.07 - 2997 258 351 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) D350 MHEV 4x4 2020.07 -
P360 MHEV 4x4 PT306(AJ20P6) Gasolina/eléctrico 2019.12 - 2996 265 360 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4x4 2019.12 -
SCV8 4x4 508PS(AJ133) Gasolina 2019.01 - 5000 415 565 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) SCV8 4x4 2019.01 -