INFOLINIA I POMOC 52 372 54 56

 

Wählen Sie den Motortyp LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494)

Fahrzeugtyp Motorcode Kraftstoff-Art Jahr Hubraum [cm³] Motorleistung [kW] Leistung [HP] Information
2.0 GTDI 4x4 204PT(GTDI) Benzin 2015.10 - 1999 177 241 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 GTDI 4x4 2015.10 -
2.0 P400e PHEV 4x4 PT204(AJ20P4) Benzin/Elektro 2017.10 - 1997 297 404 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 2017.10 -
2.0 SD4 4x4 204DTA(AJ20D4) Diesel 2016.08 - 1999 177 241 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 2016.08 -
2.0 Si4 4x4 PT204(AJ20P4) Benzin 2017.10 - 1997 221 300 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 2017.10 -
3.0 4x4 PT306(AJ20P6) Benzin 2019.08 - 2996 265 360 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 4x4 2019.08 -
3.0 D250 4x4 DT306(AJ20D6) Diesel 2020.07 - 2997 183 249 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 2020.07 -
3.0 D250 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) Diesel/Elektro 2020.07 - 2997 183 249 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 2020.07 -
3.0 D300 4x4 DT306(AJ20D6) Diesel 2020.07 - 2997 221 300 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4x4 2020.07 -
3.0 D300 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) Diesel/Elektro 2020.07 - 2997 221 300 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 2020.07 -
3.0 D350 4x4 DT306(AJ20D6) Diesel 2020.07 - 2997 258 351 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4x4 2020.07 -
3.0 D350 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) Diesel/Elektro 2020.07 - 2997 258 351 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 2020.07 -
3.0 P360 MHEV 4x4 PT306(AJ20P6) Benzin/Elektro 2019.06 - 2996 265 360 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 2019.06 -
3.0 P400 4x4 PT306(AJ20P6) Benzin 2019.08 - 2996 294 400 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 4x4 2019.08 -
3.0 P400 MHEV 4x4 PT306(AJ20P6) Benzin/Elektro 2019.02 - 2996 294 400 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 2019.02 -
3.0 SCV6 4x4 306PS(AJ126) Benzin 2015.06 - 2018.12 2995 280 380 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 2015.06 - 2018.12
3.0 SCV6 4x4 306PS(AJ126) Benzin 2013.04 - 2019.12 2995 250 340 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 2013.04 - 2019.12
3.0 SCV6 4x4 306PS(AJ126) Benzin 2014.01 - 2019.12 2995 254 345 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 2014.01 - 2019.12
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) Diesel 2013.04 - 2993 183 249 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 2013.04 -
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) Diesel 2013.04 - 2016.12 2993 215 292 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 2013.04 - 2016.12
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) Diesel 2014.09 - 2993 225 306 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 2014.09 -
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT(TDV6) Diesel/Elektro 2013.10 - 2993 250 340 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2013.10 -
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT(TDV6) Diesel/Elektro 2015.06 - 2017.12 2993 260 354 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2015.06 - 2017.12
3.0 TDV6 4x4 306DT(TDV6) Diesel 2013.04 - 2018.12 2993 155 211 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 2013.04 - 2018.12
3.0 TDV6 4x4 306DT(TDV6) Diesel 2013.04 - 2993 190 258 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 2013.04 -
4.4 SDV8 4x4 448DT(DITC) Diesel 2013.10 - 4367 250 340 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4x4 2013.10 -
5.0 4x4 Benzin 2013.04 - 4999 218 296 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 4x4 2013.04 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Benzin 2013.04 - 2018.12 4999 375 510 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2013.04 - 2018.12
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Benzin 2017.11 - 4999 386 525 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2017.11 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Benzin 2017.11 - 4999 423 575 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2017.11 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Benzin 2014.01 - 4999 381 518 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2014.01 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Benzin 2014.01 - 2018.12 4999 405 550 Informationen über LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2014.01 - 2018.12