Selecciona un tipo de motor LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494)

Tipo de vehículo Código de motor Tipo de combustible Año de fabricación Cilindrada de motor [ccm] Potencia de motor [kW] Potencia de motor [KM] Información
2.0 GTDI 4x4 204PT(GTDI) Gasolina 2015.10 - 1999 177 241 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 GTDI 4x4 2015.10 -
2.0 P400e PHEV 4x4 PT204(AJ20P4) Gasolina/eléctrico 2017.10 - 1997 297 404 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 2017.10 -
2.0 SD4 4x4 204DTA(AJ20D4) Gasóleo 2016.08 - 1999 177 241 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 2016.08 -
2.0 Si4 4x4 PT204(AJ20P4) Gasolina 2017.10 - 1997 221 300 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 2017.10 -
3.0 4x4 PT306(AJ20P6) Gasolina 2019.08 - 2996 265 360 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 4x4 2019.08 -
3.0 D250 4x4 DT306(AJ20D6) Gasóleo 2020.07 - 2997 183 249 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 2020.07 -
3.0 D250 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) Diesel/eléctrico 2020.07 - 2997 183 249 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 2020.07 -
3.0 D300 4x4 DT306(AJ20D6) Gasóleo 2020.07 - 2997 221 300 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4x4 2020.07 -
3.0 D300 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) Diesel/eléctrico 2020.07 - 2997 221 300 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 2020.07 -
3.0 D350 4x4 DT306(AJ20D6) Gasóleo 2020.07 - 2997 258 351 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4x4 2020.07 -
3.0 D350 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) Diesel/eléctrico 2020.07 - 2997 258 351 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 2020.07 -
3.0 P360 MHEV 4x4 PT306(AJ20P6) Gasolina/eléctrico 2019.06 - 2996 265 360 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 2019.06 -
3.0 P400 4x4 PT306(AJ20P6) Gasolina 2019.08 - 2996 294 400 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 4x4 2019.08 -
3.0 P400 MHEV 4x4 PT306(AJ20P6) Gasolina/eléctrico 2019.02 - 2996 294 400 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 2019.02 -
3.0 SCV6 4x4 306PS(AJ126) Gasolina 2015.06 - 2018.12 2995 280 380 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 2015.06 - 2018.12
3.0 SCV6 4x4 306PS(AJ126) Gasolina 2013.04 - 2019.12 2995 250 340 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 2013.04 - 2019.12
3.0 SCV6 4x4 306PS(AJ126) Gasolina 2014.01 - 2019.12 2995 254 345 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 2014.01 - 2019.12
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) Gasóleo 2014.09 - 2993 225 306 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 2014.09 -
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) Gasóleo 2013.04 - 2993 183 249 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 2013.04 -
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) Gasóleo 2013.04 - 2016.12 2993 215 292 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 2013.04 - 2016.12
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT(TDV6) Diesel/eléctrico 2013.10 - 2993 250 340 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2013.10 -
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT(TDV6) Diesel/eléctrico 2015.06 - 2017.12 2993 260 354 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2015.06 - 2017.12
3.0 TDV6 4x4 306DT(TDV6) Gasóleo 2013.04 - 2993 190 258 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 2013.04 -
3.0 TDV6 4x4 306DT(TDV6) Gasóleo 2013.04 - 2018.12 2993 155 211 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 2013.04 - 2018.12
4.4 SDV8 4x4 448DT(DITC) Gasóleo 2013.10 - 4367 250 340 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4x4 2013.10 -
5.0 4x4 Gasolina 2013.04 - 4999 218 296 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 4x4 2013.04 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Gasolina 2014.01 - 4999 381 518 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2014.01 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Gasolina 2014.01 - 2018.12 4999 405 550 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2014.01 - 2018.12
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Gasolina 2013.04 - 2018.12 4999 375 510 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2013.04 - 2018.12
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Gasolina 2017.11 - 4999 386 525 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2017.11 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) Gasolina 2017.11 - 4999 423 575 Informaciones sobre LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2017.11 -